Clique aqui para acessar a lista atualizada
| Gabinete & Diretorias | Ramal | Linha / Fax | Contato |
| Coordenação Geral Saúde – CGSPA | 9988 9806 | 33.696.649 | Assessoria |
| Diretoria do Hospital – DRH | 9854 | 3369.1511 Fax | Assessoria |
| Diretoria Administrativa – DA | 9850 | 33.696.332 | Assessoria |
| Diretoria Atenção Primaria – DIRAPS | 9838 | 33.696.666 | Atendimento Geral |
| Gerencias | Ramal | Linha / Fax | Contato |
| Gerencia de Pessoas – GP | 9824 | 33.697.733 | Gerente |
| Enfermagem – GENF | 9837 | 9826 | Gerente |
| Regulação e Controle – GRCA | 9931 | Gerente | |
| Diagóstico e Terapia – GDT | 9904 | Gerente | |
| Apoio Operacional – Serviços | Ramal | Linha / Fax | Contato |
| Almoxarifado e Materiais | 9817 | Chefia | |
| Atividades Gerais | 9974 | Chefia | |
| Ar-Condicionado | 9867 | Empresa Conter | |
| Farmácia | 9859 | 9802 9860 | Chefia |
| Lavanderia | 9861 | 9965 | Chefia |
| Limpeza e Conservação | 9843 | 9960 Depósito | Empresa Dinâmica |
| Informática | 9895 | 9985 | Chefia |
| Manutenção | 9828 | Chefia | |
| Polícia Militar | 9927 | Plantão – P.M. | |
| Transporte | 9814 | Chefia | |
| Segurança – Empresa Brasília | 9870 | Supervisor Vigilantes | |
| Centro de Saúde No. 01 – Paranoá | Ramal | Linha / Fax | Contato |
| Administração | 33.694.489 | ||
| NRCA (DDI) Marcação | 33.698.496 | ||
| Serviço Social CSPA01 | 33.694.438 | ||
| Administração II | 33.691.467 | Telefone Público Interno | |
| Centro de Saúde No. 02 – Itapoã | Ramal | Linha / Fax | Contato |
| Administraçao | 34.883.568 | ||
| NRCA (DDI) – Marcação | 34.674.723 | ||
| Farmácia CSPA02 | 34.897.006 | ||
| Centro de Ensino e Pesquisa | Ramal | Linha / Fax | Contato |
| Biblioteca | 9844 | Bibliotecária | |
| Educação Permanente em Saúde – NEPS | 9820 | Chefia | |
| Hospital de Ensino | 9955 | Coordenadora | |
| Residência Enfermagem – CORENF | 9955 | Coordenadora | |
| Residência Médica – COREME | 9844 | Atendimento | |
| Pró-Saúde | 9955 | Coordenador | |
| Secretaria de Clínicas | Ramal | Linha / Fax | Contato |
| Anestesia Térreo | 9879 | Secretária | |
| Clínica Cirúrgica 4º Andar | 9941 | Secretária | |
| Clínica Médica 2o Andar | 9836 | Secretária | |
| Coluna 4º Andar | 9918 | Secretária | |
| Ginecologia 3o. andar | 9978 | Secretária | |
| Ortopedia 4º Andar | 9918 | Secretária | |
| Pediatria 3o. Andar | 9950 | Secretária | |
| UCIN 3o. Andar | 9950 | Secretária | |
| UTI Térreo | 9953 | Secretária | |
| Pronto Socorro | Ramal | Linha / Fax | Contato |
| Chefia de Equipe | 9825 / 9963 | 33.693.274 | Supervisores de Emergência |
| Classificação de Risco PS | 9935 | Sala Classificação | |
| Clínica Médica PS | 9832 | Posto Enfermagem | |
| Pediatria PS | 9833 | Posto de Enfermagem | |
| Plantão Policial | 9827 | Policial Militar | |
| Portaria PS UTO | 9848 | Vigilante e Recepionista | |
| Registros Médicos – GAE | 9804 | Chefia | |
| Remoção de Pacientes – NARP | 9863 | Atendimento | |
| Sala de Gesso | 9896 | Técnicos de Gesso | |
| Sala de Estar Médicos | 9948 | Médicos | |
| Sala de Trauma | 9945 | Atendimento Politrauma | |
| Supervisão Enfermagem PS | 9801 | PS e Class. Risco | |
| Laboratório – Patologia Clínica | Ramal | Linha / Fax | Contato |
| Chefia | 9886 | Chefe Soraia | |
| Unidade de Análises | 9816 | Bioquímicos e Técnicos | |
| Recepção | 9831 | Secretária | |
| Farmácia | Ramal | Linha / Fax | Contato |
| Atendimento | 9859 | Geral | |
| Chefia | 9802 | Chefe | |
| Depósito – Subsolo | 9860 | Depósito | |
| Radiologia | Ramal | Linha / Fax | Contato |
| Balcão de Enfermagem | 9926 | Enfermagem | |
| Câmara Clara e Escura | 9818 | Técnicos e Auxiliares | |
| Chefia Radiologia | 9845 | Chefia | |
| Recepção | 9842 | Secretária | |
| Tomografia | 9847 | Radiologistas | |
| Centro Obstétrico, Ginecologia e Maternidade | Ramal | Linha / Fax | Contato |
| C.O. Sala Cirurgia | 9877 | Médicos e Auxilires | |
| C.O. Posto Enfermagem | 9858 | Médicos, Enfermagem | |
| Ginecologia 3º andar Secretária | 9978 | Secretária | |
| Portaria 3º andar | 9810 | Vigilante | |
| Maternidade 3º andar | 9906 | Posto Enfermagem | |
| Maternidade 3º Sup. Enfermagem | 9919 | Supervisora | |
| Centro Cirúrgicos, Anestesia e CME | Ramal | Linha / Fax | Contato |
| Anestesia | 9853 | Repouso Médico | |
| Anestesia | 9879 | Secretária | |
| Centro Cirurgico | 9880 | Posto Enfermagem | |
| Centro Cirurgico | 9879 | Sup. Enfermagem | |
| CME | 9881 | Geral | |
| Nutrição Dietética | Ramal | Linha / Fax | Contato |
| Administrativo 4º Andar | 9928 | Administrativo | |
| Chefia 4º Andar | 9911 | Chefia Márjorie | |
| Lactário 3º Andar | 9902 | Técnicos Nutrição | |
| Nutricionistas 2º Andar | 9888 | 9856 | Nutricionistas |
| Nutricionistas Térreo | 9835 | Nutricionistas SES Refeitório | |
| Sanoli Subsolo | 9862 | Cozinha | |
| Sanoli Térreo | 33.696.731 | Chefia empresa Sanoli | |
| Técnicos de Nutrição 3º Andar | 9903 | Técnicos de Nutrição | |
| Serviço Social | Ramal | Linha / Fax | Contato |
| Térreo Assistente | 9882 | Chefia Lívia e | |
| Assitente Bernadete | |||
| 2º Andar Assistente | 9925 | Assistente Izabel | |
| 3º Andar Chefia | 9827 | 33.691.579 | Assistente Marina |
| Unidade de Clínica Médica | Ramal | Linha / Fax | Contato |
| Prescrição Médica 2º Andar | 9864 | Médicos | |
| Posto Enfermagem 2º Andar | 9887 | Enfermagem | |
| Secretária 2o Andar | 9836 | Secretária UCM | |
| Sup. de Enfermagem UCM 2º Andar | 9884 | Supervisora | |
| Portaria 2º Andar | 9885 | Vigilante | |
| Posto Enfermagem PS UCM | 9832 | Enfermagem e Médicos | |
| Supervisoras de Enf. PS e Clas. Risco | 9801 | Supervisoras | |
| Unidade de Clínica Cirúrgica | Ramal | Linha / Fax | Contato |
| Posto Enfermagem 4º Andar | 9913 | Posto Enfermagem | |
| Portaria 4º Andar | 9923 | Vigilante | |
| Secretária 4º Andar | 9941 | Secretária | |
| Supervisora Enf. UCG 4º Andar | 9908 | Supervisora | |
| Unidade de Traumatólogia e Ortopedia, Coluna | Ramal | Linha / Fax | Contato |
| Posto de Enfermagem 4º Andar | 9917 | Enfermagem | |
| Portaria 4º Andar | 9923 | Vigilante | |
| Portaria PS | 9848 | Vigilante e Recepcionista | |
| Secretária 4º Andar | 9918 | Secretária UTO e Coluna | |
| Unidade de Pediatria e UCIN | Ramal | Linha / Fax | Contato |
| Posto Enfermagem UPED 3º Andar | 9977 | Enfermagem | |
| Chefia UPED 3º Andar | 9950 | Chefia Médica UCIN e UPED e Secretária | |
| Portaria 3º Andar | 9810 | Vigilante | |
| Pediatria Pronto Socorro | 9833 | Posto Enfermagem | |
| UCIN | 9907 | Enfermagem e Médicos | |
| Cartório Registro 3º andar | 33.698.621 | Atendimento | |
| UTI Adulto | Ramal | Linha / Fax | Contato |
| UTI | 9876 | 9958 | Posto Enfermagem |
| Chefia e Secretária UTI | 9953 | Secret. e Sup. Enfermagem | |
| Banco de Sangue e Banco de Leite | Ramal | Linha / Fax | Contato |
| Hematologia e Hemoterapia | 9839 | Secretária | |
| Banco de Sangue | 9830 | Laboratório | |
| Banco de Sangue | 9811 | Repouso Técnicos | |
| Banco de Leite Chefia | 9981 | Chefia | |
| Banco de Leite | 9980 | Atendimento | |
| CAPS II e CAPS AD | Ramal | Linha / Fax | Contato |
| CAPS II | 9933 | Atendimento | |
| CAPS II | 9934 | Gerência | |
| CAPS AD | 33.699.438 | 33.699.428 | Administração do Itapoã |
| Ambulatório | Ramal | Linha / Fax | Contato |
| Eletrocardiograma Ambulatório | 9961 | ||
| Oftalmologia Consultório | 9852 | ||
| Odontologia | 9803 | Atendimento | |
| Posto Enfermagem | 9823 | Enfermagem e Recepção | |
| Prog.Apoio a Vítima de Violencia – PAV | 9866 | Projeto Girassol | |
| Psicologia Consultório | 9901 | Psicologa | |
| Sala da Tosse | 9938 | Atendimento | |
| Sup. Enfermagem Ambulatório | 9819 | Supervisora | |
| Tabagismo e Pneumologia Consultório | 9822 | ||
| Vigilância Epidemiológica | 9821 | 33.696.663 | |
| Recepção Ambulatório | 9942 | Recepcionista | |
| Vigilantes e Recepcionistas | Ramal | Linha / Fax | Contato |
| Subsolo Brasília Segurança | 9870 | Supervisor Vigilantes | |
| Terreo ADM. ent. Estacionamento – GAB | 9849 | Vigilante | |
| Terreo ADM. ent. Recepção – NIA | 9805 | Vigilante e Recepcionista | |
| Terreo Central Entrada Visita Paciente | 9943 | Vigilantes e Recepcionistas | |
| Terreo PS Ortopedia | 9848 | Vigilante e Recepcionista | |
| 1º Andar Recepção Ambulatório | 9942 | Recepcionista | |
| 2º Andar UCM | 9885 | Vigilante | |
| 3º Andar UCIN, UPED e Maternidade | 9810 | Vigilante | |
| 4º Andar UTO, UCG e Coluna | 9923 | Vigilante | |
| CAPS II | 9933 | Vigilante Noturno | |
| Núcleos Administrativos, Regulação, Controle e Outros | Ramal | Ramal 2 | Observação |
| Almoxarifado e Património – NUMAP | 9817 | Atendimento e Chefia | |
| Arquivo Médico – NUMAM | 9894 | Atendimento Geral | |
| Arquivo Médico – NUMAM | 9812 | Chefia | |
| Atendimento Domiciliar – NRAD | 9857 | Funciona no Ambulatório | |
| Atividades Gerais – NAG | 9974 | ||
| Biblioteca | 9844 | Biblioteca e Coreme | |
| Cartório 3º andar | 33.698.621 | ||
| Cadastro Func. e Financ. – NUCAFF | 9824 | RH | |
| Coletas de Informações NUCOAD | 9834 | ||
| Conselho Regional de Saúde | 9839 | ||
| Compra Emergêncial – PDPAS | 9944 | 9924 & 9979 | 9874 PDPAS Serviço |
| CME | 9881 | ||
| Escala – NCE | 9869 | ||
| Fisioterapia | 9930 | ||
| Gestão de Leitos | 9915 | ||
| Informática – NTI | 9895 | 9985 | |
| Infecção Hospitalar – NCIH | 9951 | ||
| Internação e Alta – NIA | 9878 | ||
| Limpeza e Conservação | 9843 | 9960 Depósito | Empresa Dinâmica |
| Medicina do Trabalho – NHMT | 9946 | Atendimento Geral | |
| Medicina do Trabalho – NHMT | 9947 | Consultório Médico | |
| Manutenção | 9828 | ||
| Ouvidoria | 9929 | ||
| Protocolo – NP | 9815 | ||
| Processamento de Contas – NUPROC | 9872 | CNES | |
| Prestação de Contas – NUPREC | 9813 | Alimentação | |
| Prog. Apoio a Vítima de Violencia – PAV | 9866 | Projeto Girassol | |
| Remoção de Paciente – NARP | 9863 | ||
| Sala de Gesso | 9896 | Técnicos de Gesso | |
| Transporte – NUTRAN | 9814 | ||
| Polícia Militar | 9927 | Plantão – P.M. | |
| Odontologia | 9803 | ||
| Vigilância Epidemiológica | 9821 | 33.696.663 | |
| Telefones Públicos (Orelhão) | Ramal | Linha / Fax | Contato |
| 3º Andar | 33.695.152 | “Orelhão” | |
| 4º Andar | 33.697.279 | “Orelhão” | |
| Subsolo | 33.690.481 | “Orelhão” | |





