Clique aqui para acessar a lista atualizada
| SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA | |||
| (VIGILANTE) ENTRADA DO 1º PAVIMENTO DO P.S | 9981 | ||
| AIH | 3385-9719 | ||
| AIH (AUDITORIA) MÉDICA | 3385-9952 | ||
| AIH (SECRETARIA) | 3385-9873 | ||
| ALMOXARIFADO | 9749/9747 | ||
| AMBULATÒRIO (SUPERVISÃO) | 9725 | ||
| AMBULATÓRIO DE TUBERCULOSE | 9967 | ||
| ANESTESIA DO C.O (SECRETARIA) | 9891 | ||
| ANESTESIA E GASOTERAPIA (SEC.) | 9874 | ||
| ARQUIVO | 9897 | ||
| ARQUIVO MÉDICO (SALA DE GAE) | 9894 | ||
| ASSISTENTE DO DIRETOR (NCC) -ELDER | 9733 | ||
| AUDITÓRIO | 9859 | ||
| AVOGAMA | 9707 | ||
| BAIXO RISCO | |||
| BANCO DE DADOS | 9831 | ||
| BERÇARIO | 9723 | ||
| BERÇARIO (SECRETARIA) | 9923 | ||
| BIBLIOTECA (CENTRO DE ESTUDOS) | 9899 | ||
| BOX DE EMERGÊNCIA PS1(MÉDICA) | 9943 | ||
| BOX DE EMERGÊNCIA PS2 CIRURGIA | 9946 | ||
| BRB | **** | ||
| C.C SALA DE ORTESE E PROTESE | 9870 | ||
| CALDEIRA (MANUTENÇÃO) | 9242 | ||
| CAPTAÇÃO DE ORGÃOS | 9243 | ||
| CARDIO ELETROCARDIOGRAMA | 9847 | ||
| CARDIOLOGIA (CHEFIA) | 9922 | ||
| CARDIOLOGIA (CLINICA) | 9715 | ||
| CARDIOLOGÍA (CONSULTÓRIO) | 9942 | ||
| CARDIOLOGIA (REPOUSO) | 9783 | ||
| CARDIOLOGÍA (SECRETARIA) | 9833 | ||
| CARPINTARIA | 9724 | ||
| CARTÓRIO | 9701 | ||
| CENTRAL DE AIH (CLINICA) | 9873 | ||
| CENTRAL DE ESCALAS | 9915 | ||
| CENTRO CIRURGICO | 9762 | ||
| CENTRO CIRURGICO | 9824 | ||
| CENTRO CIRURGICO (FARMÁCIA) | 9856 | ||
| CENTRO CIRURGICO (SECRETARIA) | 9865 | ||
| CENTRO DE ESTUDO | 9905 | ||
| CENTRO OBSTÉTRICO | 9957 | ||
| CENTRO OBSTÉTRICO (RN) | 9954 | ||
| CHEFIA DE EQUIPE | 9765 | ||
| CHEFIA DOS VIGILANTES | 9853 | ||
| CIRURGIA (AMBULATÓRIO) | 9829 | ||
| CIRURGIA (CLINICA) | 9838 | ||
| CIRURGIA (SECRETARIA) | 9734 | ||
| CIRURGIA EMERGÊNCIA | 9757 | ||
| CIRURGIA REP. FEMININO | 9718 | ||
| CIRURGIA REP. MASCULINO | 9782 | ||
| CLASSE HOSPITALAR DA PEDIATRIA | 9892 | ||
| CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (TRIAGEM) | 9896 | ||
| CLINICA MÉDICA (EMERGÊNCIA) | 9766 | ||
| CLINICA MÉDICA (INTERNAÇÃO) | 9714 | ||
| CLINICA MÉDICA (INTERNAÇÃO) | 9953 | ||
| CLINICA MÉDICA (SECRETARIA) | 9713 | ||
| CME (SALA DE ESPURGO) | 9963 | ||
| CME (SUPERVISÃO) | 9761 | ||
| COMUNICAÇÃO SOCIAL (OUVIDORIA) | 9800 | ||
| CONSELHO GESTOR | 9708 | ||
| COPA CLINICA CIRÚRGICA | 9850 | ||
| COPA DA PEDIATRIA | 9823 | ||
| COPA MATÉRNIDADE | 9744 | ||
| COPA P.S | 9741 | ||
| CORA | 9777 | ||
| COREME (CENTRO DE ESTUDO) | 9843 | ||
| CORREDOR DA DIREÇÃO (VIGILANTE) | 9866 | ||
| CORREDOR DA MATERNIDADE (VIG.) | 9881 | ||
| COZINHA DA SANOLI | 9748 | ||
| DIÁLISE | 9728 | ||
| DIÁLISE | 9787 | ||
| DIÁLISE (REPOUSO) | 9961 | ||
| DIRAPS | 9704 | 9951 | |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA (DA) | 9793 | ||
| DIRETORIA DE ASSISTENCIA A SAÚDE (SECRETÁRIA) | 9810 | ||
| EDUCAÇÃO PERMANENTE (ENFERMAGEM) | 9903 | ||
| ELETRO CARDIOGRAMA P.S | 9895 | ||
| ELETROENCEFALOGRAMA | 9822 | ||
| EMERGÊNCIA ENF. SUPERVISÃO | 9821 | ||
| ENDOSCOPIA DIGESTIVA | 9854 | ||
| ENTRADA DA U.T. I (VIGILANTE) | 9798 | ||
| ESTACIONAMENTO NORTE | 9240 | ||
| EXPEDIENDE DO GABINETE (GAB) | 9827 | ||
| FARMÁCIA DO PS | 9836 | ||
| FATURA DA SANOLI | 9732 | ||
| FISIOTERAPIA (SECRETARIA) | 9859 | ||
| FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL | 9788/9882 | ||
| GABINETE | 9709 | ||
| GER DE SAÚDE DA COMUNIDADE (GAPESF) | 9951 | ||
| GER. DE APOIO OPERACIONAL. | 9793 | ||
| GERAL | 3385-9700 | ||
| GERENCIA DE ATENÇÃO A SAÚDE | 9218 | ||
| GERÊNCIA DE ATENÇÃO A SAÚDE (VICE DIR) | 9791 | ||
| GERÊNCIA DE DIAGNOSE E TERAPIA (GDT) | 9861 | ||
| GERÊNCIA DE EMERGÊNCIA (CHEFIA DE EMERG) | 9765 | ||
| GERÊNCIA DE ENFERMAGEM (CHEFIA DE ENFER) | 9702 | ||
| GERÊNCIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO (GGPMA) | 9722 | ||
| GERÊNCIA DE LEITOS | 9228 | ||
| GERÊNCIA DE PESSOAL (DRH) | 9706 | SANTA MARIA 3392-6256 | |
| GERÊNCIA DE PESSOAL (DRH) | 9906 | ||
| GERÊNCIA DE RISCO | |||
| GINECOLOGIA (AMBULATÓRIO) | 9770 | ||
| GINECOLOGIA (CLINICA) | 9717 | ||
| GINECOLOGIA (EMERGÊNCIA) | 9760 | ||
| GINECOLOGIA (SECRETARIA) | 9720 | ||
| GRCA (CHEFIA) (DDI) | 9814 | ||
| GRCA (CHEFIA) (DDI) | 9914 | ||
| GRCA (MARCAÇÃO DE CONSULTA) (DDI) | |||
| GUARITA DO ESTACIONAMENTO | 9784 | ||
| INFORMAÇÃO DA EMERGÊNCIA | 9767 | ||
| INVERTIGAÇÃO DE ÓBITO | 9215 | ||
| LABOLATÓRIO BIOQUIMICA (NPC) | 9860 | ||
| LACTÁRIO | 9741 | ||
| LACTÁRIO | 9868 | ||
| MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO | 9913 | ||
| MARCAÇÃO DE CONSULTA | 9819 | ||
| MARTERNIDADE (SECRETARIA) | 9818 | ||
| MATERIAL E PATRIMÔNIO (CHEFIA) | 9749 | ||
| MATERNIDADE | 9721 | ||
| MATRICULA ARQUIVO MÉDICO | 9828 | ||
| MATRICULA DE EMER. ADULTO | 9958 | ||
| MEDICINA DO TRABALHO | 9990 | ||
| MEDICINA DO TRABALHO | 9911 | ||
| MEDICINA DO TRABALHO | 9799 | ||
| MEDICINA DO TRABALHO | 9904 | ||
| MEDICINA DO TRABALHO (CONSULTÓRIO) | 9785 | ||
| MEDICINA DO TRABALHO (SECRETARIA.) | 9997 | ||
| NECROTÉRIO | 9742 | ||
| NEUROLOGIA (AMBULATÓRIO) | 9921 | ||
| NRAD | **** | ||
| NÚCLE DE HEMAT. E HEMNOTERAPIA (B SANGUE) | 9775 | ||
| NÚCLE DE HEMAT. HEMOTERAPIA (B. SANGUE) (NHH) | 9774 | ||
| NÚCLE DE LAVAND. ROUPARIA | 9739 | ||
| NÚCLE DE LAVAND. ROUPARIA (CHEFIA) (NLR) | 9738 | ||
| NÚCLE DE LAVAND. ROUPARIA (SUJA) | 9837 | ||
| NÚCLEO ANATOMIA PATOLÓGICA | 9743 | ||
| NÚCLEO DE APOIO E REMOÇÃO DE PACIÊNTE (NARP) | 9920 | ||
| NÚCLEO DE ARQUIVO MÉDICO (NUMAM) | 9924 | ||
| NÚCLEO DE ARQUIVO MÉDICO (GAE) | 9848 | ||
| NÚCLEO DE ARQUIVO MÉDICO (MAT.). | 9828 | ||
| NÚCLEO DE ATIVIDADES GERAIS | 9900 | ||
| NÚCLEO DE B. DE LEITE HUMANO. | 9764 | ||
| NÚCLEO DE CADAST. FUN. E FINAN. (S. PESSOAL) | 9965 | ||
| NÚCLEO DE COLET. E APRESENT DE DADO. (estatística) | 9840 | ||
| NÚCLEO DE CONT. DE INFEC. HOSPITALAR (NCIH) | 9849 | ||
| NÚCLEO DE CONT. E PREST. DE CONTAS (NCPC) | 9796 | ||
| NÚCLEO DE CONT. E PREST. DE CONTAS (NCPC) | 9825 | ||
| NÚCLEO DE EDUC. E TREIN. EM SERVIÇO (NEPS) | 9705 | ||
| NÚCLEO DE FARMÁCIA (CHEFIA) | 9745 | ||
| NÚCLEO DE FARMÁCIA (DIL E DISTRIB) | 9726 | ||
| NÚCLEO DE FARMÁCIA (DIL E DISTRIB) (NUFAR) | 9945 | ||
| NÚCLEO DE INTERNAÇÕES E ALTAS | 9794 | ||
| NÚCLEO DE INTERNAÇÕES E ALTAS | 9994 | ||
| NÚCLEO DE LAB. | 9226 | ||
| NÚCLEO DE LAB. (NPC) | 9225 | ||
| NÚCLEO DE LAB. EMERGÊNCIA. | 9773 | ||
| NÚCLEO DE LAB. PAT. CLINICA (SECRERIA) | 9237 | ||
| NUCLEO DE LAB. SALA DE EMATOLOGIA E IMUNO. | 9860 | ||
| NUCLEO DE LAB. SALA DE EMATOLOGIA E IMUNO. | 9772 | ||
| NÚCLEO DE MANUTENÇÃO E REPAROS | 9740 | ||
| NÚCLEO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO (NUMAP) | 9749 | ||
| NÚCLEO DE MEDICINA DO TRAB (SUPERV.) | 9785 | ||
| NÚCLEO DE MEDICINA DO TRAB. (SEC) | 9997 | ||
| NÚCLEO DE MEDICINA DO TRAB. (SEC) (NSHMT) | 9799 | ||
| NÚCLEO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA (NND) | 9871 | ||
| NÚCLEO DE PROSS. DE CONTAS | 9792 | ||
| NÚCLEO DE PROTOCOLO E DOC. (ADM). | 9813 | ||
| NÚCLEO DE RADIOLOG. E IMAGEM (PLANT.) (RX). | 9780 | ||
| NÚCLEO DE RADIOLOGIA E IMAGEM (SEC) (RX) | 9779 | ||
| NÚCLEO DE SERVIÇO SOCIAL (CHEFIA) | 9786 | ||
| NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA (NTI) | 9801 | ||
| NÚCLEO DE TRANSPORTE | 9842 | ||
| NÚCLEO DE VIG. EPIDEM. (CHEFIA) (S. PUBLICA) (NVE) | 9820 | ||
| NÚCLEO DE VIG. EPIDEM. (SEC) (S. PUBLICA) | 9964 | ||
| NÚCLEO DE VIG. EPIDEM. (VACINAS) (S. PUBLICA | 9864 | ||
| NUTRIÇÃO DIETÉTICA (CHEFIA) (NND) | 9871 | ||
| NUTRIÇÃO DO P.S | 9758 | ||
| ODONTOLOGIA (AMBULATÓRIO) | 9729 | ||
| ODONTOLOGIA (EMERGÊNCIA) | 9750 | ||
| ODONTOLOGIA (SECRETARIA) | 9960 | ||
| OFTALMOLOGIA (AMBULATÓRIO) | 9835 | ||
| OFTOLMOLOGIA (SALA DE CIRURGIA) | 9974 | ||
| ORTOPEDIA ( S.GESSO AMBULAT.) | 9950 | ||
| ORTOPEDIA (AMBULATÓRIO) | 9862 | ||
| ORTOPEDIA (CLINICA) | 9841 | ||
| ORTOPEDIA (S. DE GESSO EMERG.). | 9834 | ||
| ORTOPEDIA (SECRETARIA) | 9727 | 33858707 | |
| OUVIDORIA | 9800 | ||
| PADIOLEIROS (P.S) | 9941 | ||
| PDPAS | 9216 | ||
| PEDIATRIA (AMBULATÓRIO) | 9857 | ||
| PEDIATRIA (CLINICA) | 9839 | ||
| PEDIATRIA (REPOUSO) | 9789 | ||
| PEDIATRIA (SECRETARIA) | 9730 | ||
| PEDIATRIA EMERGÊNCIA | 9790 | ||
| PEDIATRIA EMERGÊNCIA | 9962 | ||
| PLANTÃO POLICIAL | 9769 | ||
| PORTARIA CENTRAL | 9763/9949 | ||
| PORTARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 9711 | ||
| PORTARIA DA CIR. E ORTOPEDIA. | 9776 | ||
| PORTARIA DA GINECOLOGIA (PS) | 9235 | ||
| PORTARIA DA MANUTENÇÃO | 9753 | ||
| PORTARIA DO CENTRO OBSTÉTRICO | 9755 | ||
| PORTARIA DO RAIO ‘X’ (VIGILANTE) | 9982 | ||
| PORTARIA INT. CLINICA MÉDICA. | 9797 | ||
| PORTO DE COLETA (LABORATÓRIO DO PSO) | 9883 | ||
| PORTO DE ENFERMAGEM CARDIOLOGIA DO P.S | 9766 | ||
| PROCESSAMENTO DE CONTAS | 9792 | ||
| PROGRAMA DE ASSISTENCIA A VIOLÊNCIA (PAV) | 9956/9236 | ||
| PROGRAMA DE COLUNA (FISIOTERAPIA) | 9909 | ||
| PRONTO ATENDIMENTO DE BAIXO RISCO | 9244 | ||
| PRONTO SOCORRO DE GINECOLOGIA (PSO) | 9879 | ||
| PRONTO SOCORRO DE OFTOMOLOGIA | 9880 | ||
| PROTOCOLO | 9813 | ||
| PSICOLOGIA | 9826 | ||
| PSIQUIATRIA (AMBULATÓRIO) | 9890 | ||
| PSO | 9889 | ||
| RAIOS-X (MARCAÇÃO DE EXAMES) | |||
| RAIOS-X (PLANTÃO) | 9780 | ||
| RAIOS-X (SECRETARIA) | 9779 | ||
| RECEPÇÃO DA. RESIDÊNCIA MÉDICA (TÉREO) | 9905 | ||
| RECEPÇÃO DOS RAIOS-X (VIGILANTE) | 9768 | ||
| REFEITÓRIO | 9811 | ||
| REP. DA RESIDÊNCIA MÉDICA (ORT. MASCULINO) | 9988 | ||
| REP. REDIDENCIA MÉDICA (GINNECO/ANES. FEM.) | 9986 | ||
| REP. RESIDÊNCIA MÉDICA (CIRURGIA FEMININA) | 9983 | ||
| REP. RESIDÊNCIA MÉDICA (CIRURGIA MASCULINA) | 9987 | ||
| REP. RESIDÊNCIA MÉDICA (CL. MÉDICA FEMININA) | 9984 | ||
| REP. RESIDÊNCIA MÉDICA (CL. MÉDICO MASCULINO) | 9989 | ||
| REP. RESIDÊNCIA MÉDICA (INTERNA FEMININA) | 9985 | ||
| REPOUSO ANESTESISTAS | 9716 | ||
| REPOUSO DA GINECOLOGIA (MASCULINO) | 9746 | ||
| REPOUSO DA PEDIATRIA (FEMININO) | 9802 | ||
| REPOUSO DO SAMU | 9867 | ||
| REPOUSO DOS ENFERMEIROS (PS) | 9731 | ||
| REPOUSO ENFERMAGEM | 9926 | ||
| REPOUSO ORTOPEDISTAS | 9830 | ||
| REPOUSO UTI NEO NATAL | 9751 | ||
| RESIDENCIA DE ENFERMAGEM (CORENF) | 9863 | ||
| RESIDÊNCIA MÉDICA (MASCULINO) | 9845 | ||
| SALA DE ACOLHIMENTO DA l MULHER | 9956 | ||
| SALA DE ADMISSÃO E PERTENCES | 9752 | ||
| SALA DE MATERIAL (P.S.A) | 9855 | ||
| SALA DE MEDICAÇÃO DO PSA | 9918 | ||
| SALA DE NUTRIÇÃO (CLINICA) | 9922 | ||
| SALA DE OBSERVAÇÃO DO P.S | 9902 | ||
| SALA DE ORTOMIZADOS | 9925 | ||
| SALA DE PRESCRIÇÃO (CIRURGIA E ORTOPEDIA) | 9885 | ||
| SALA DE PRESCRIÇÃO (CIRURGIA INTERNAÇÃO) | 9917 | ||
| SALA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA/CARDIOLOGIA P.S | 9737 | ||
| SALA DE VACINA (P.S) | 9771 | ||
| SALA DE VACINA GINECOLOGIA | 9851 | ||
| SALA DOS DIABÉTICOS | 9944 | ||
| SECRETARIA DA CLINICA MÉDICA | 9884 | ||
| SECRETARIA DA GINECOLOGIA | 9972 | ||
| SECRETARIA DA GINECOLOGIA (INTERNAÇÃO) | 9975 | ||
| SECRETARIA DE CIRURGIA VASCULAR | 9727 | ||
| SECRETARIA DE INTERNAÇÃO (CLINICA MÉDICA) | 9884 | ||
| SECRETARIA DE INTERNAÇÃO (PEDIATRIA) | 9241 | ||
| SECRETARIA INTERNAÇÕES E ALTAS | 9719 | ||
| SERVIÇO SOCIAL (CLINICA) | 9818 | ||
| SERVIÇO SOCIAL (P.S.A) | 9795 | ||
| SETOR | RAMAL | ||
| SETOR DE CREDENCIAMENTO HRG (GABINETE) | 9970 | ||
| SETOR DE ESTOFAMENTO | 9966 | ||
| SETOR DE GAE | 9848 | ||
| SETOR DE LIMPEZA (APECÊ) | 9781 | ||
| SISTEMA (PSA) | 9872 | ||
| SUPERVISÃO DE EMERG. INFANTIL | 9916 | ||
| SUPERVISÃO DE ENFERMAGEM (P.S) | 9821 | ||
| SUPERVISÃO EMERGENCIA (P.S) | 9752 | ||
| SUPORTE DO SAMU | 9736 | ||
| TELECOMUNICAÇÕES | 9919 | ||
| TELEFONISTA | 9712/90 | ||
| TERAPIA INTENSIVA | 9778/9227 | ||
| TERAPIA INTENSIVA (REPOUSO) | 9858 | ||
| TERAPIA INTENSIVA (REPOUSO) | 9812 | ||
| TERAPIA INTENSIVA (REPOUSO) | 9990 | ||
| TERAPIA INTENSIVA (SECRETARIA) | 9815 | ||
| TISIOLOGIA (ENFERMAGEM AMB.) | 9967 | ||
| TISIOLOGIA (SECRETARIA) | 9735 | ||
| TOMOGRAFO | 9710 | ||
| UROLOGIA (AMBULATÓRIO) | 9832 | ||
| VIG. EPIDEMIOLOGICA (VACINA) | 9964 | ||
| VIG. EPIDEMIOLOGICA (VACINA) | 9864 | ||
| VIG.EPIDEMIOLOGICA (CHEFIA) | 9820 | ||
| POLICLINICA | 3484-1611 |
|
|





