O Hospital São Vicente de Paulo é uma unidade de referência especializada em atendimento de saúde mental.
Atendendo 24 horas por dia, nos 7 dias da semana, atende usuários em situação de urgência e emergência em saúde mental de alta e média complexidade, com capacidade de resolução, apresentando:
– Agitação psicomotora e agressividade;
– Comportamento violento com riscos para si, outras pessoas e ao patrimônio;
– Necessidade de contenção física;
– Crises psicóticas.
| SETOR | TELEFONE | RAMAL |
| ACOLHIMENTO | 3600 | |
| AMBULATÓRIO – ENFERM (CHEFIA) | 3609 | |
| AMBULATÓRIO – PORTARIA | 3661 | |
| ARQUIVO MÉDICO | 3601 | |
| BX – MATRÍCULA | 3631 | |
| COREME – COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA (SECRETARIA) | 3617 | |
| DA – DIRETORIA ADMINISTRATIVA (DIRETOR) | 3621 | |
| DA – DIRETORIA ADMINISTRATIVA (SEC) | (61) 2017-1452 | 3622 |
| DAS – NÚCLEO DE QUAL. E SEG. PACIENTE | 3620 | |
| DG – DIRETORIA GERAL/HSVP | (61) 2017-1453 | 3623 |
| DG – DIRETORIA GERAL/HSVP | 3624 | |
| FARMÁCIA HOSPITALAR (INTERNA) | 3647 | |
| GALPÃO TERAPÊUTICO | 3625 | |
| INFORMÁTICA – NTINF | 3655 | |
| MEDICINA DO TRABALHO | (61) 2017-1454 | 3632 |
| MEDICINA DO TRABALHO – SECRETARIA | 3633 | |
| N. ALMOXARIFADO – NUAL | 3651 | |
| N. ENFERMAGEM-NENF – CHEFIA | 3603 | |
| N. ENFERMAGEM-NENF – SECRETARIA | 3607 | |
| N. FARMÁCIA CLÍNICA – PRÉDIO ADM. | 3646 | |
| N. GESTÃO DE CUSTOS | 3648 | |
| N. GESTÃO DE PESSOAS – NGP | 3649 | |
| N. GESTÃO DE PESSOAS – NGP | 3650 | |
| N. NUTRIÇÃO – SECRET. | 3627 | |
| N. PROC. DE CONTAS- NCAIS | 3642 | |
| NUEM | 3654 | |
| N.ATIV. GERAIS E MANUT. PRED. NAGMP | 3629 | |
| NCE – N. CONTROLE DE ESCALA | 3643 | |
| NCIEH EPIDEMIOLOGIA HOSPITALAR | 3644 | |
| NEPS – NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE | 3645 | |
| NHS – N. HOTELARIA(ROUPARIA) | 3635 | |
| NIA – NÚCLEO DE INTERNAÇÕES E ALTAS | 3628 | |
| NMCP – MATRÍCULA | 3602 | |
| NMCP – MATRÍCULA | 3630 | |
| NMCP – N. DE MATR. MARCAÇÃO DE CONSULTA E PRONTUÁRIO DE PACIENTE | 3604 | |
| NND – N. NUTRIÇÃO DIETÉTICA | 3641 | |
| NPDOC – N. PAT. DOCUMENTAÇÃO | 3680 | |
| NUO/PDPAS | 3652 | |
| NPMA, NUOF / PDPAS – DESCENT. PROGRESSIVA DE AÇÕES EM SAÚDE | 3653 | |
| NSS – N.SERV. SOCIAL(CHEFIA) | 3605 | |
| NSS – N. SERV. SOCIAL(SECRETÁRIA) | 3606 | |
| NUTRAN – NÚCLEO DE TRANSPORTE | 3656 | |
| NUTRAN – NÚCLEO DE TRANSPORTE | 3657 | |
| OUVIDORIA | (61) 2017-1455 | 3658 |
| PORTARIA EMERGÊNCIA | (61) 2017-1457 | 3663 |
| POSTO ENFERMAGEM | 3664 | |
| POSTO ENFERMAGEM INTERN. (ALA) | 3666 | |
| PS – POSTO ENFERMAGEM | 3665 | |
| PS DIA – ENFERMAGEM | 3668 | |
| PS DIA – POSTO ENFERMAGEM | 3669 | |
| PS DIA – SALA EQUIPE | 3667 | |
| SALA DE ATIVIDADES – NOT | 3675 | |
| SALA DE EVOLUÇÃO – OS | 3618 | |
| SALA DE VISITAS – GALPÃO | 3677 | |
| SERV. SOCIAL – PS | 3639 | |
| SERV. SOCIAL – PS | 3640 | |
| SERV. SOCIAL INTERN. (ALA) | 3637 | |
| SERV. SOCIAL INTERN. (ALA) | 3638 |




