

Para falar no setor desejado você deve proceder da seguinte forma: discar o número (61) se não estiver no Distrito Federal, seguido de 2028 acrescido do ramal em que se deseja falar. Por exemplo, caso queira falar no Arquivo Médico, o telefone será: (61) 2028-5007 ou 2028-5506 para falar no (Banco de Sangue).
*Se estiver acessando pelo celular, puxe para a esquerda, a fim de visualizar todos os ramais.
| A | |
| Agência Transfusional (Banco de Sangue) | 5506/5507/5508 |
| Almoxarifado De Suprimentos – Central de Kits | 5284/5261 |
| Ambulatório de Saúde Indígena – Chefia De Enfermagem | 5422 |
| Arquivo Médico | 5007 |
| Arquivo Médico – Balcão De Atendimento | 5469 |
| Arquivo Médico – Secretaria | 5412 |
| Arquivo Médico– Chefia | 5033 |
| Ashprem – Sintfub | 5304 |
| Assessoria de Comunicação | 5394/5040 |
| Associação de Voluntários do HUB (AVHUB) – Bazar | 5330 |
| Auditoria | 5099/5590 |
| B | |
| Biblioteca | 5524 |
| C | |
| Cartório | 5393 |
| Central de Limpeza e Desinfecção (CLD) – Expurgo | 5282 |
| Central dos Contínuos/ Maqueiros | 5340 |
| Central Telefônica | 5000 |
| Central Telefônica – PABX | 5042 |
| Central Telefônica – Técnicos | 5002 |
| Central Telefônica – Telefonistas | 5211 |
| Central Telefônica – Telefonistas | 5299 |
| Centro Cirúrgico – Almoxarifado | 5006 |
| Centro Cirúrgico – Anestesiologia | 5065 |
| Centro Cirúrgico – CME | 5570 |
| Centro Cirúrgico – Farmácia | 5569 |
| Centro Cirúrgico – Recepção | 5272 |
| Centro Cirúrgico – Recuperação | 5418 |
| Centro Cirúrgico – Secretaria | 5571 |
| Centro Cirúrgico Central | 5569 |
| Centro de Cirurgia Ambulatorial – Secretaria | 5291/5329 |
| Centro de Endoscopia | 5327 |
| Centro de Endoscopia – Broncoscopia e Cirurgia Torácica | 5361 |
| Centro de Medicina do Idoso (CMI) – Recepção de pacientes/consultórios | 5269 |
| Centro de Medicina do Idoso (CMI) – Secretaria interna | 5236 |
| Centro de Medicina do Idoso (CMI) – Serviço Social | 5447 |
| Chefia de Gabinete | 5483 |
| Cirurgia Geral – Atendimento ambulatorial | 5428 |
| Clínica Cirúrgica – Chefia de Enfermagem | 5581 |
| Clínica Cirúrgica – Posto De Enfermagem 2º Andar | 5223 |
| Clínica Cirúrgica – Posto De Enfermagem 3º Andar | 5238 |
| Clínica Cirúrgica – Sala Dos Médicos | 5369 |
| Clínica Cirúrgica – Secretaria | 5453 |
| Clínica Cirúrgica – Secretaria | 5578 |
| Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – Ccih/Sciras | 5529 |
| Comissão de Residência Médica (Coreme) | 5464 |
| Consultórios de Cardiologia/Nefrologia/Neurologia – Recepção | 5432 |
| Consultórios de Dermatologia – Recepção | 5427 |
| Consultórios de Endocrinologia – Recepção | 5255 |
| Consultórios de Gastroenterologia/Infectologia/Reumatologia – Recepção | 5423 |
| Consultórios de Odontologia, Distribuição de Senhas e Farmácia Escola | 5018 |
| Consultórios de Otorrinolaringologia/ Serviço de Saúde Auditiva – Recepção | 5429 |
| Consultórios de Pediatria – Recepção | 5426 |
| Consultórios de Proctologia/Urologia/Ortopedia/Clínica Médica/Estomaterapia | 5372 |
| Consultórios de Psicologia/Psiquiatria – Recepção | 5434 |
| Corredor Amarelo – Recepção (Ambulatório 1) | 5420 |
| Corredor Azul – Recepção (Ambulatório 1) | 5355 |
| Corredor Verde – Recepção (Ambulatório 1) | 5436 |
| Corredor Vermelho / Laranja (Ambulatório 1) | 5519 |
| D | |
| Decanato de Gestão de Pessoas – Perícia Médica (FUB) | 5516 |
| Dermatologia – Fax | 5324 |
| Dermatologia – Secretaria | 5415 |
| Dermatologia – Secretaria | 5438 |
| Divisão Administrativa e Financeira (DAF) | 5307/5510 |
| Divisão de Apoio Diagnóstico e Terapêutico – Farmácia | 5460 |
| Divisão de Apoio Diagnóstico e Terapêutico – Chefia Farmácia | 5251 |
| Divisão de Enfermagem | 5527/5252 |
| Divisão de Gestão de Pessoas | 5378/5475/5476/5477/5201 |
| Divisão de Gestão de Pessoas – Chefia | 5221 |
| Divisão de Gestão de Pessoas – FUB | 5443 |
| Divisão de Gestão do Cuidado | 5493 |
| Divisão de Logística e Infraestrutura Hospitalar (DLIH) | 5264/5486 |
| Divisão de Logística e Infraestrutura Hospitalar (DLIH) – Chefia | 5060 |
| Divisão de Logística e Infraestrutura Hospitalar (DLIH) – Plantão | 5292 |
| Divisão Médica – Chefia | 5395 |
| E | |
| Eletrônica | 5214 |
| Entrada da Maternidade – Posto de vigilância | 5550 |
| Estofaria | 5253 |
| Estomaterapia | 5237 |
| F | |
| Farmácia de Manipulação | 5349 |
| Faturamento | 5250 |
| Faturamento | 5343 |
| Fonoaudiologia | 5399/5488 |
| Fonoaudiologia – Mapeamento | 5029 |
| G | |
| Gerência Administrativa (GAD) – Gabinete | 5044 |
| Gerência de Atenção à Saúde (GAS) – Gabinete | 5535 |
| Gerência de Ensino e Pesquisa (GEP) | 5583/5533/5522/5489 |
| Gerência de Ensino e Pesquisa (GEP) – Gabinete | 5530 |
| H | |
| Hemodiálise | 5593 |
| Hemodiálise – Sala De Tratamento | 5226 |
| Hemodiálise – Secretaria | 5227 |
| L | |
| Laboratório de Hemodinâmica | 5010 |
| Lactário | 5370 |
| Lavanderia | 5576 |
| Lavanderia | 5591 |
| Leito dia – Medicação da Unidade de Pacientes Críticos (UPC) | 5479 |
| M | |
| Marcação de Consultas e Exames / Regulação | 5210 |
| Marcação de Consultas e Exames / Regulação | 5425 |
| Marcenaria | 5413 |
| Manutenção | 5556 |
| N | |
| Núcleo de Incentivo ao Aleitamento Materno/ BLH | 5585/5391 |
| Núcleo Interno de Regulação (NIR) | 5377 |
| O | |
| Oftalmologia – Secretaria | 5043 |
| Ortopedia – Sala de Gesso | 5440 |
| Ouvidoria | 5564 |
| Ouvidoria – Ouvidor | 5045 |
| P | |
| Programa de Controle de Tuberculose | 5262 |
| Programa de Hanseníase e Leishmaniose** | 5441 |
| Projeto Com-Vivência | 5416 |
| R | |
| Recepção da Administração | 5484 |
| Recepção da Portaria – Ambulatório II (Vigilante) | 5485 |
| Recepção da Portaria – Anexo I | 5520 |
| Recepção da Portaria – Anexo I (Vigilante) | 5463 |
| Recepção do Anexo II | 5300 |
| Recepção do Refeitório | 5512 |
| Refrigeração | 5013 |
| Reumatologia | 5568 |
| S | |
| Sam – Junta Médica | 5235 |
| Secretaria Coordenação Do Ambulatório I | 5419 |
| Secretaria Da Coordenação Do Ambulatório I | 5492 |
| Serviço de Saúde Auditiva | 5582/5027 |
| Serviço de Saúde Auditiva – Implante Coclear – Chefia | 5580 |
| Serviço Social – Ambulatório I | 5521 |
| Serviço Social – Implante Coclear | 5581 |
| Serviços de Estudo e Atenção a Usuários de Álcool e Outras Drogas (SEAD) – Secretaria | 5341/5019 |
| Serviços de Estudo e Atenção a Usuários de Álcool e Outras Drogas (SEAD) – Consultório | 5430 |
| Setor de Administração | 5064 |
| Setor de Contabilidade | 5481 |
| Setor de Engenharia Clínica | 5270 |
| Setor de Engenharia Clínica | 5495 |
| Setor de Engenharia Clínica – Sala de equipamentos | 5285 |
| Setor de Gestão da Pesquisa e Inovação Tecnológica | 5021 |
| Setor de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação (SGPTI) | 5346 |
| Setor de Hotelaria Hospitalar | 5254 |
| Setor de Hotelaria Hospitalar | 5213 |
| Setor de Infraestrutura Física (Engenharia) | 5060 |
| Setor de Infraestrutura Física (Engenharia) | 5357 |
| Setor de Infraestrutura Física (Engenharia) – Chefia | 5268 |
| Setor de Orçamento e Finanças (SOF) | 5459 |
| Setor de Vigilância Em Saúde (SVS) | 5278 |
| Setor Jurídico | 5546 |
| Sintfub | 5381 |
| SOST – Saúde Ocupacional | 5547 |
| SOST – Segurança do Trabalho | 5384 |
| Superintendência – Gabinete | 5530 |
| T | |
| Tomografia | 5543 |
| Tomografia | 5543 |
| U | |
| Unacon – Braquiterapia | 5050 |
| Unacon – Consultórios 1º Andar | 5053/5054/5055/5056 |
| Unacon – Consultórios Radioterapia | 5057/5058/5059 |
| Unacon – Consultórios Térreo | 5039 |
| Unacon – Faturamento | 5224 |
| Unacon – Faturamento | 5424 |
| Unacon – Física Médica | 5047 |
| Unacon – Física Médica | 5296 |
| Unacon – Ofícina de Moldes da Radioterapia | 5353 |
| Unacon – Posto de Enfermagem da Quimioterapia | 5465 |
| Unacon – Recepção Central | 5028 |
| Unacon – Recepção Consultórios 1º Andar | 5287 |
| Unacon – Recepção Consultórios (Térreo) | 5457 |
| Unacon – Recepção da Radioterapia | 5026 |
| Unacon – Sala da Ginecologia | 5046 |
| Unacon – Sala de Comando | 5048 |
| Unacon – Sala de Enfermagem | 5215 |
| Unacon – Sala de Máscaras | 5249 |
| Unacon – Sala de Máscaras | 5281 |
| Unacon – Secretaria | 5049 |
| Unacon – Serviço Social Do Cacon | 5491 |
| Unacon/ Pesquisa Clínica | 5021 |
| Unidade Cardiovascular – Ecocardiograma | 5326 |
| Unidade Cardiovascular – Eletrocardiograma e Teste de Esforço | 5041 |
| Unidade da Criança e do Adolescente – (Secretaria da Pediatria) | 5511 |
| Unidade da Criança e do Adolescente – Brinquedoteca | 5207 |
| Unidade da Criança e do Adolescente – Enfermaria (Pediatria Clínica) | 5554 |
| Unidade da Criança e do Adolescente – Nutrição | 5318 |
| Unidade da Criança e do Adolescente – Sala dos Médicos | 5421 |
| Unidade da Criança e do Adolescente – Secretaria | 5375 |
| Unidade da Criança e do Adolescente – Supervisão de enfermagem (Pediatria Cirúrgica) | 5552 |
| Unidade da Criança e do Adolescente (Pediatria) – Ambulatório I | 5376 |
| Unidade da Saúde da Mulher – Secretaria da Ginecologia | 5204 |
| Unidade da Saúde da Mulher (Ginecologia) – Recepção dos Consultórios | 5410 |
| Unidade de Almoxarifado – Clínica Médica | 5498 |
| Unidade de Almoxarifado – Material Administrativo | 5509 |
| Unidade de Almoxarifado – Material Médico | 5350 |
| Unidade de Almoxarifado – Medicamentos | 5351 |
| Unidade de Almoxarifado – Médico | 5446 |
| Unidade de Anatomia Patológica | 5499/5501 |
| Unidade de Apoio Operacional | 5308 |
| Unidade de Clínica Geral – Ala A | 5354 |
| Unidade de Clínica Geral – Ala B | 5222 |
| Unidade de Clínica Geral – Apoio | 5240 |
| Unidade de Clínica Geral – Chefia da Unidade | 5228 |
| Unidade de Clínica Geral – Chefia De Enfermagem | 5061 |
| Unidade de Clínica Geral – Encaminhamento | 5034 |
| Unidade de Clínica Geral – Nutrição | 5231 |
| Unidade de Clínica Geral – Psicologia | 5279 |
| Unidade de Clínica Geral – Psicologia | 5266 |
| Unidade de Clínica Geral – Repouso Dos Médicos | 5366 |
| Unidade de Clínica Geral – Secretaria | 5229 |
| Unidade de Clínica Geral – Serviço Social | 5239 |
| Unidade de Compras | 5466/5470 |
| Unidade de Contabilidade de Custos | 5454 |
| Unidade de Contabilidade Fiscal | 5225 |
| Unidade de Contratos | 5588 |
| Unidade de Cuidados Intensivos e Semi-Intensivos – Unidade Coroniana/ UTI | 5561 |
| Unidade de Cuidados Intensivos e Semi-Intensivos (UTI) – Adulto | 5555 |
| Unidade de Cuidados Intensivos e Semi-Intensivos (UTI) – Adulto | 5561 |
| Unidade de Cuidados Intensivos e Semi-Intensivos (UTI) – Secretaria | 5052 |
| Unidade de Diagnóstico por Imagem – Chefia | 5404 |
| Unidade de Diagnóstico por Imagem – Corredor | 5567 |
| Unidade de Diagnóstico por Imagem – Recepção | 5566 |
| Unidade de Diagnóstico por Imagem – Recepção (Raio X) | 5566 |
| Unidade de Diagnóstico por Imagem – Recepção/ Apoio | 5407 |
| Unidade de Diagnóstico por Imagem – Ressonância Magnética | 5271 |
| Unidade de Diagnóstico por Imagem – Sala Dos Médicos | 5289 |
| Unidade de Diagnóstico por Imagem – Secretaria | 5220 |
| Unidade de Diagnóstico por Imagem – Supervisão | 5405 |
| Unidade de Farmácia Clínica | 5347 |
| Unidade de Farmácia Dispensação (Farmácia Escola) | 5435 |
| Unidade de Farmácia Dispensação (Farmácia Escola) | 5548 |
| Unidade de Gestão de Leitos e Ambulatório | 5546 |
| Unidade de Gestão de Leitos e Ambulatório – Internação E Alta | 5517 |
| Unidade de Gestão de Leitos e Ambulatório – Regulação | 5433 |
| Unidade de Laboratório de Análises Clínicas – Chefia | 5538 |
| Unidade de Laboratório de Análises Clínicas – Emergência | 5537 |
| Unidade de Laboratório de Análises Clínicas – Microbiologia | 5579 |
| Unidade de Laboratório de Análises Clínicas – Recepção | 5540 |
| Unidade de Laboratório de Análises Clínicas – Secretaria | 5241 |
| Unidade de Licitações | 5344/5385 |
| Unidade de Liquidação de Despesas | 5386 |
| Unidade de Medicina Nuclear | 5316 |
| Unidade de Medicina Nuclear | 5319 |
| Unidade de Nutrição Clínica – 3º Andar | 5575 |
| Unidade de Nutrição Clínica – 3º Andar | 5218 |
| Unidade de Nutrição Clínica – Chefia | 5367 |
| Unidade de Nutrição Clínica – Produção/Refeitório | 5363 |
| Unidade de Nutrição Clínica – Secretaria | 5362 |
| Unidade de Pagamento de Despesas | 5359 |
| Unidade de Patrimônio | 5462/5309 |
| Unidade de Planejamento | 5209 |
| Unidade de Processamento de Materiais Esterilizados | 5572 |
| Unidade de Processamento de Materiais Esterilizados – Expurgo | 5323 |
| Unidade de Processamento de Materiais Esterilizados – Secretaria | 5573 |
| Unidade de Programação Orçamentária | 5459 |
| Unidade de Pronto-Socorro – Acolhimento/Triagem | 5408 |
| Unidade de Pronto-Socorro – Chefia | 5451 |
| Unidade de Pronto-Socorro – Nutrição | 5450 |
| Unidade de Pronto-Socorro – Pediatria | 5273 |
| Unidade de Pronto-Socorro – Pediatria / Posto De Enfermagem | 5449 |
| Unidade de Pronto-Socorro – Posto De Enfermagem | 5322 |
| Unidade de Pronto-Socorro – Recepção | 5406 |
| Unidade de Pronto-Socorro – Serviço Social | 5557 |
| Unidade de Protocolo | 5565 |
| Unidade de Reabilitação – Fisioterapia | 5337 |
| Unidade de Saúde Bucal (Odontologia) | 5257 |
| Unidade de Saúde Bucal (Odontologia) | 5275 |
| Unidade de Saúde Bucal (Odontologia) | 5277 |
| Unidade de Saúde Bucal (Odontologia) – Almoxarifado | 5515 |
| Unidade de Saúde Bucal (Odontologia) – Arquivo | 5258 |
| Unidade de Saúde Bucal (Odontologia) – Chefia | 5514 |
| Unidade de Saúde Bucal (Odontologia) – CME | 5202 |
| Unidade de Saúde Bucal (Odontologia) – Secretaria | 5263 |
| Unidade de Saúde da Mulher – Secretaria da Ginecologia | 5439 |
| Unidade de Telessaúde e Apoio Didático | 5523/5599 |
| Unidade de Transplante | 5020 |
| Unidade de Transplante – Chefia | 5335 |
| Unidade de Transplante – Posto De Enfermagem | 5331 |
| Unidade de Transplante – Sala Dos Médicos / Repouso Dos Anestesistas | 5038 |
| Unidade de Transplante – Secretaria | 5592 |
| Unidade do Sistema Neuromuscular – Eletroencefalograma | 5431 |
| Unidade do Sistema Respiratório – Pneumologia | 5280 |
| Unidade Materno-Infantil – Centro Obstétrico (Pré-parto) | 5503 |
| Unidade Materno-Infantil – Ecografia | 5505 |
| Unidade Materno-Infantil – Ecografia (Recepção) | 5311 |
| Unidade Materno-Infantil – Emergência da Ginecologia e Obstetrícia | 5301 |
| Unidade Materno-Infantil – Mãe Nutriz | 5037 |
| Unidade Materno-Infantil – Posto De Enfermagem | 5409/5504 |
| Unidade Materno-Infantil – Repouso Da Secretaria | 5358 |
| Unidade Materno-Infantil – Repouso Feminino | 5587 |
| Unidade Materno-Infantil – Secretaria | 5502 |
| Unidade Materno-Infantil – Secretaria | 5232 |
| Unidade Psicossocial | 5276 |
| Unidade Psicossocial – Sala Multi-Profissional | 5266 |
| Urodinâmica | 5303 |
| Urodinâmica | 5320 |
| UTI Neonatal | 5066 |
| V | |
| Vigilância Epidemiológica | 5595 |




