04 de Setembro de 2019

______________@S&DS______________
A primeira será construída em Brazlândia e deve ficar pronta até dezembro. O terreno já foi mapeado e em breve as obras devem começar, segundo o governador Ibaneis Rocha.
Até o fim de 2020, devem ser entregues também as unidades de Ceilândia, Riacho Fundo II, Vicente Pires, Gama e Paranoá que gradativamente receberão profissionais através de processo seletivo realizado pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal-(IGESDF).
O investimento para construção de cada nova UPA deve ser de R$ 2,5 milhões.
Cadastre seu currículo para o processo seletivo clicando aqui
Quadro atual de RH das UPAs – Núcleo Bandeirante, Ceilândia, Recanto das Emas, Samambaia, São Sebastião e Sobradinho que estão recebendo novos profissionais.
| CARGO | ESTATUTÁTIO | CELETISTAS | TOTAL |
| MOTORISTA | 22 | 0 | 22 |
| AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 189 | 0 | 189 |
| TECNICO ADMINISTRATIVO | 73 | 0 | 73 |
| AOSD – ELETROCARDIOGRAFIA | 1 | 0 | 1 |
| ENFERMEIRO | 128 | 91 | 219 |
| AOSD-LAVAND.HOSPITALAR | 1 | 0 | 1 |
| AOSD – PAT. CLINICA | 9 | 0 | 9 |
| TECNICO EM RADIOLOGIA | 44 | 0 | 44 |
| ODONTOLOGO | 3 | 0 | 3 |
| MEDICO – CLINICA MEDICA | 98 | 64 | 162 |
| FARMACEUTICO BIOQ. LABORATOR | 20 | 07 | 27 |
| TECNICO LAB. PAT. CLINICA | 48 | 0 | 48 |
| NUTRICIONISTA | 23 | 6 | 29 |
| FARMACEUTICO BIOQ. FARMACIA | 9 | 7 | 16 |
| ANALISTA POL PUBL E GEST GOV | 4 | 0 | 4 |
| CIRURGIAO DENTISTA | 14 | 0 | 14 |
| TEC. HIGIENE DENTAL – THD | 19 | 0 | 19 |
| AOSD SERVICOS GERAIS | 1 | 0 | 1 |
| ADMINISTRADOR | 1 | 0 | 1 |
| TECNICO ENFERMAGEM | 213 | 232 | 445 |
| ASSISTENTE SOCIAL | 5 | 12 | 17 |
| MEDICO-MEDICINA EMERGENCIA | 26 | 0 | 26 |
| TECNICO POL PUBL E GEST GOV | 3 | 0 | 3 |
| AOSD-APOIO ADMINISTRATIVO | 1 | 0 | 1 |
| AOSD-PADIOLEIRO | 2 | 0 | 2 |
| AOSD-FARMACIA | 1 | 0 | 1 |
| BIOMEDICO | 9 | 0 | 9 |
| TELEFONISTA | 1 | 0 | 1 |
| AOSD-ENFERMAGEM (EXTINTO VAGA) | 1 | 0 | 1 |
| AGENTE DE PORTARIA | 1 | 0 | 1 |
| Gerente | 0 | 6 | 6 |
| Supervisores | 0 | 15 | 15 |
| TOTAL | 970 | 440 | 1.410 |




