
O Ministério da Saúde publicou no Diário Oficial da União no dia (16), portaria que inclui a Covid-19 na Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública.

Diário Oficial da União
Publicado em: 16/05/2022 | Edição: 91 | Seção: 1 | Página: 66
Órgão: Ministério da Saúde/Gabinete do Ministro
PORTARIA GM/MS Nº 1.102, DE 13 DE MAIO DE 2022
Altera o Anexo 1 do Anexo V à Portaria de Consolidação GM/MS nº 4, de 28 de setembro de 2017, para incluir o Sars-CoV-2 no item da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) associada a coronavírus e incluir a covid-19, a Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica (SIM-P) associada à covid-19 e a Síndrome Inflamatória Multissistêmica em Adultos (SIM-A) associada à covid-19 na Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública, nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 7º da Lei nº 6.259, de 30 de outubro de 1975, resolve:
Art. 1º Esta Portaria dispõe sobre a inclusão do Sars-CoV-2 no item da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) associada a coronavírus e, também, sobre a inclusão da covid-19, da Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica (SIM-P) associada à covid-19 e da Síndrome Inflamatória Multissistêmica em Adultos (SIM-A) associada à covid-19 na Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública, nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional.
Art. 2º O Anexo 1 do Anexo V à Portaria de Consolidação GM/MS nº 4, de 28 de setembro de 2017, passa a vigorar na forma do Anexo a esta Portaria.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARCELO ANTÔNIO CARTAXO QUEIROGA LOPES
ANEXO
“Anexo 1 do Anexo V à Portaria de Consolidação GM/MS nº 4, de 28 de setembro de 2017
LISTA NACIONAL DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DE DOENÇAS, AGRAVOS E EVENTOS DE SAÚDE PÚBLICA
| Nº | DOENÇA OU AGRAVO (Ordem alfabética) | Periodicidade de notificação | |||
| Imediata (até 24 horas) para* | Semanal | ||||
| MS | SES | SMS | |||
| 1 | a. Acidente de trabalho com exposição a material biológico | X | |||
| b. Acidente de trabalho: grave, fatal e em crianças e adolescentes | X | ||||
| 2 | Acidente por animal peçonhento | X | |||
| 3 | Acidente por animal potencialmente transmissor da raiva | X | |||
| 4 | Botulismo | X | X | X | |
| 5 | Cólera | X | X | X | |
| 6 | Coqueluche | X | X | ||
| 7 | Covid-19 | X | X | X | |
| 8 | a. Dengue – Casos | X | |||
| b. Dengue – Óbitos | X | X | X | ||
| 9 | Difteria | X | X | ||
| 10 | a. Doença de Chagas Aguda | X | X | ||
| b. Doença de Chagas Crônica | X | ||||
| 11 | Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ) | X | |||
| 12 | a. Doença Invasiva por “Haemophilus Influenza” | X | X | ||
| b. Doença Meningocócica e outras meningites | X | X | |||
| 13 | Doenças com suspeita de disseminação intencional: a. Antraz pneumônico b. Tularemia c. Varíola | X | X | X | |
| 14 | Doenças febris hemorrágicas emergentes/ reemergentes: a. Arenavírus b. Ebola c. Marburg d. Lassa e. Febre purpúrica brasileira | X | X | X | |
| 15 | a. Doença aguda pelo vírus Zika | X | |||
| b. Doença aguda pelo vírus Zika em gestante | X | X | |||
| c. Óbito com suspeita de doença pelo vírus Zika | X | X | X | ||
| d. Síndrome congênita associada à infecção pelo vírus Zika | X | ||||
| 16 | Esquistossomose | X | |||
| 17 | Evento de Saúde Pública (ESP) que se constitua ameaça à saúde pública (ver definição no art. 2º desta portaria) | X | X | X | |
| 18 | Eventos adversos graves ou óbitos pós vacinação | X | X | X | |
| 19 | Febre Amarela | X | X | X | |
| 20 | a. Febre de Chikungunya | X | |||
| b. Febre de Chikungunya em áreas sem transmissão | X | X | X | ||
| c. Óbito com suspeita de Febre de Chikungunya | X | X | X | ||
| 21 | Febre do Nilo Ocidental e outras arboviroses de importância em saúde pública | X | X | X | |
| 22 | Febre Maculosa e outras Riquetisioses | X | X | X | |
| 23 | Febre Tifoide | X | X | ||
| 24 | Hanseníase | X | |||
| 25 | Hantavirose | X | X | X | |
| 26 | Hepatites virais | X | |||
| 27 | HIV/AIDS – Infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana ou Síndrome da Imunodeficiência Adquirida | X | |||
| 28 | Infecção pelo HIV em gestante, parturiente ou puérpera e Criança exposta ao risco de transmissão vertical do HIV | X | |||
| 29 | Infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) | X | |||
| 30 | Influenza humana produzida por novo subtipo viral | X | X | X | |
| 31 | Intoxicação Exógena (por substâncias químicas, incluindo agrotóxicos, gases tóxicos e metais pesados) | X | |||
| 32 | Leishmaniose Tegumentar Americana | X | |||
| 33 | Leishmaniose Visceral | X | |||
| 34 | Leptospirose | X | |||
| 35 | a. Malária na região amazônica | X | |||
| b. Malária na região extra-Amazônica | X | X | X | ||
| 36 | Óbito: a. Infantil b. Materno | X | |||
| 37 | Poliomielite por poliovírus selvagem | X | X | X | |
| 38 | Peste | X | X | X | |
| 39 | Raiva humana | X | X | X | |
| 40 | Síndrome da Rubéola Congênita | X | X | X | |
| 41 | Doenças Exantemáticas: a. Sarampo b. Rubéola | X | X | X | |
| 42 | Sífilis: a. Adquirida b. Congênita c. Em gestante | X | |||
| 43 | Síndrome da Paralisia Flácida Aguda | X | X | X | |
| 44 | Síndrome Inflamatória Multissistêmica em Adultos (SIM-A) associada à covid-19 | X | X | X | |
| 45 | Síndrome Inflamatória Multissitêmica Pediátrica (SIM-P) associada à covid-19 | X | X | X | |
| 46 | Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) associada a Coronavírus a. SARSCoV b. MERS- CoV c. SARS-CoV-2 | X | X | X | |
| 47 | Síndrome Gripal suspeita de covid-19 | X | X | X | |
| 48 | Tétano: a. Acidental b. Neonatal | X | |||
| 49 | Toxoplasmose gestacional e congênita | X | |||
| 50 | Tuberculose | X | |||
| 51 | Varicela – caso grave internado ou óbito | X | X | ||
| 52 | a. Violência doméstica e/ou outras violências | X | |||
| b. Violência sexual e tentativa de suicídio | X |




