
Em conformidade com as diretrizes da Lei de Acesso à Informação (LAI) e do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC), a Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal (SEL-DF) formalizou um conjunto de Termos de Fomento destinados a projetos sociais, torneios, iniciativas comunitárias e modalidades de alto rendimento.
Ao todo, foram celebrados 24 parcerias, totalizando um investimento público de R$ 31.358.016,80 (trinta e um milhões, trezentos e cinquenta e oito mil, dezesseis reais e oitenta centavos). Os acordos abrangem projetos voltados para diversas faixas etárias e regiões administrativas do Distrito Federal.
Demonstrativo de Entidades, Projetos e Valores Repassados
Abaixo, apresenta-se o detalhamento completo dos termos de fomento publicados, especificando o número do termo, a organização da sociedade civil parceira, o objeto do projeto e o montante financeiro alocado:
| Nº do Termo | Entidade / Organização da Sociedade Civil (OSC) | Objeto / Projeto | Valor Repassado (R$) |
| TF 51/2026 | Associação Brasiliense de Acolhimento e Responsabilidade Social (ABRASRS) | IGXP – 1º Split 2026 | R$ 2.995.833,32 |
| TF 52/2026 | Confederação Brasileira de Ciclismo | Ciclo Brasília 2026 | R$ 3.799.159,88 |
| TF 53/2026 | MRN Educacional | Circuito Phygital School | R$ 699.738,44 |
| TF 54/2026 | Liga Amadora Desportiva de São Sebastião | Copa São Sebastião 2026 | R$ 799.860,00 |
| TF 54/2026-FAEDF | Instituto de Desenvolvimento do Esporte de Base e da Educação | Temporada de Basquete do DF 2026 | R$ 1.253.588,06 |
| TF 55/2026 | Instituto DNA Social | Wellness Life Expor | R$ 1.094.832,08 |
| TF 56/2026 | Instituto Aurora | Circuito do Rei | R$ 1.620.521,00 |
| TF 57/2026 | Instituto Abraço Solidário | Abraçando Vidas | R$ 997.963,29 |
| TF 58/2026 | Associação Brasiliense de Assistência Social Esportiva | Evento CAMP – Atletas do Futuro 2026 | R$ 2.499.365,00 |
| TF 59/2026 | Associação Nacional dos Artistas e Produtores | Circuito Esportivo do DF | R$ 1.147.362,97 |
| TF 60/2026 | Instituto Sociocultural Humanidade Diversificada e Unida (HDUN) | Festival Esportivo BSB – 2ª Edição | R$ 799.550,30 |
| TF 61/2026 | Associação de Esportiva ao Alcance de Todos, Educativa, Esportiva, Recreação e Lazer, Cultural e Meio Ambiente (ASSEAT) | Voleibol de Alto Rendimento da Prevermed | R$ 179.734,56 |
| TF 62/2026 | Instituto de Ensino Evolution | Campeonato de Futebol Monjolão 2026 | R$ 750.000,00 |
| TF 63/2026 | Instituto Inspirar e Produzir | IV Encontro das Arenas Futevôlei | R$ 246.700,20 |
| TF 64/2026 | Instituto Vilelas | Atividades Esportivas | R$ 396.442,12 |
| TF 65/2026 | Ekip Naturama de Brasília – DF | Vida Ativa, Lazer e Cidadania | R$ 499.759,70 |
| TF 66/2026 | Instituto Formando Campeões para a Vida | Meninos de Ouro – 4ª Edição | R$ 1.189.780,36 |
| TF 67/2026 | Instituto Social Hope | Copa Hope Mix 2026 | R$ 1.198.714,26 |
| TF 68/2026 | Instituto Brasil Sapiens | LFA Brasil 2026 2ª Edição | R$ 2.998.283,55 |
| TF 69/2026 | Associação de Capoeira Raízes do Brasil | Apoio ao Projeto “Capoeira Itinerante II” | R$ 320.000,00 |
| TF 69/2026-FAEDF | Federação Brasiliense de Ginástica | Projeto CBI – Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística | R$ 3.995.276,62 |
| TF 70/2026 | Liga de Judô do Distrito Federal e do Entorno | Projeto Sou Liga Sou Judô Social | R$ 200.000,00 |
| TF 70/2026-FAEDF | Instituto Barbosa Transformando Vidas | Realização da 9ª Taça Brasil de Clubes – Sub 09 | R$ 926.545,14 |
| TF 71/2026 | Associação Desportiva As Minas Brasília de Futebol Feminino do DF | Projeto de Incentivo ao Futebol Feminino “As Minas Brasília” | R$ 749.005,95 |
| TOTAL GERAL | — | — | R$ 31.358.016,80 |
Destaques dos Recursos Aplicados
-
Maior Montante Individual: O maior repasse do lote foi destinado à Federação Brasiliense de Ginástica (TF nº 69/2026-FAEDF), no valor de R$ 3.995.276,62, para a realização do Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística (Adulto) – Masculino e Feminino.
-
Ciclismo e Grandes Eventos: A Confederação Brasileira de Ciclismo recebeu R$ 3.799.159,88 (TF nº 52/2026) para o projeto Ciclo Brasília 2026.
-
Esportes Eletrônicos e Tecnologia: O projeto IGXP – 1º Split 2026, executado pela ABRASRS, contou com aporte de R$ 2.995.833,32.
-
Artes Marciais e Inclusão Social: A modalidade de capoeira (Capoeira Itinerante II) e de judô (Sou Liga Sou Judô Social) foram contempladas com R$ 320.000,00 e R$ 200.000,00, respectivamente.
-
Incentivo ao Futebol Feminino e de Base: Projetos focados no desenvolvimento esportivo de base e feminino, como o As Minas Brasília (R$ 749.005,95) e a 9ª Taça Brasil de Clubes – Sub 09 (R$ 926.545,14), garantem o fomento da iniciação esportiva local.
Execução Orçamentária e Vigência
Os recursos foram alocados majoritariamente pela Unidade Gestora 34101 (Secretaria de Estado de Esporte e Lazer) e 34902 (Fundo de Apoio ao Esporte – FAEDF), sob a Natureza de Despesa 335041 (Contribuições/Subvenções a OSCs), oriundos de Fontes de Recurso 100, 125 e 325. As vigências dos contratos estendem-se entre o segundo semestre de 2026 até agosto de 2027, dependendo do cronograma de execução de cada plano de trabalho.


