Por Ivan Rodrigues – S&DS
Brasília – 16 de Outubro de 2020
| Psquiatria – Internação | Secretaria – Internação | 3550-8740 | 8740 | Ambulatório |
| Quimioterapia | Sala de Marcação | 3550-8741 | 8741 | Ambulatório |
| Radiologia | Recepção | 3550-8743 | 8743 | Ambulatório |
| Radioterapia | Secretaria | 3550-8744 | 8744 | Ambulatório |
| Banco De Sangue | Sala de Transfusão de Sangue | 3550-8754 | 8754 | Ambulatório |
| Urologia | Recepção | 3550-8756 | 8756 | Ambulatório |
| Vascular | Secretaria | 3550-8761 | 8761 | Ambulatório |
| Alergia | Secretaria | 3550-8807 | 8807 | Ambulatório |
| Banco De Sangue | Secretaria | 3550-8812 | 8812 | Ambulatório |
| Cardiologia | Ecocardiograma | 3550-8815 | 8815 | Ambulatório |
| Cardiologia | Recepção | 3550-8818 | 8818 | Ambulatório |
| Central De Agendamento De Consultas Interno – DDI | Marcação de Consultas e Exames | 3550-8821 | 8821 | Ambulatório |
| Central De Agendamento De Consultas Interno – DDI | Chefia | 3550-8822 | 8822 | Ambulatório |
| Gerência de Atendimento/Administração | Administração | 3550-8847 | 8847 | Ambulatório |
| Hemodinâmica | Secretaria | 3550-8860 | 8860 | Ambulatório |
| Laboratorio | Secretaria | 3550-8862 | 8862 | Ambulatório |
| Ocologia | Recepção | 3350-8865 | 8865 | Ambulatório |
| Central de Agendamento de Consultas Interno – DDI | Atedimento | 3550-8867 | 8867 | Ambulatório |
| Núcleo De Psicologia | Secretaria | 3550-8880 | 8880 | Ambulatório |
| Medicina Nuclear | Recepção | 3550-8888 | 8888 | Ambulatório |
| Oftalmologia | Recepção | 3550-8889 | 8889 | Ambulatório |
| Ortopedia | Sala de Medicação | 3550-8892 | 8892 | Ambulatório |
| Otorrinolaringologista | Recepção | 3550-8893 | 8893 | Ambulatório |
| Pneumologia | Recepção | 3550-8898 | 8898 | Ambulatório |
| Odontologia/ Bucomaxilo | Clinica | 3550-8900 | 8909 | Ambulatório |
| Neurologia | Clinica | 3550-8900 | 8910 | Ambulatório |
| Cirurgia Cabeca E Pescoco | Clinica | 3550-8900 | 8912 | Ambulatório |
| Pneumologia | Secretaria | 3550-8900 | 8913 | Ambulatório |
| Farmacia Ambulatorial | Farmácia | 3550-8900 | 8915 | Ambulatório |
| Central De Agendamento De Consultas Interno – DDI | Atedimento | 3550-8900 | 8916 | Ambulatório |
| Central De Agendamento De Consultas Interno – DDI | Atedimento | 3550-8900 | 8921 | Ambulatório |
| Hemodinâmica | Posto de Enfermagem | 3550-8900 | 8930 | Ambulatório |
| Hemodinâmica Coodernação | Coodernação | 3550-8900 | 8931 | Ambulatório |
| Psquiatria – Internação | Clinica | 3550-8900 | 8933 | Ambulatório |
| Radiologia | Sala de Laudos | 3550-8900 | 8950 | Ambulatório |
| Urologia | Consultório 10 | 3550-8900 | 8955 | Ambulatório |
| Central de Marcação de consuta DDI | Recepção arqui Medico | 3550-8900 | 8968 | Ambulatório |
| Laboratorio | Hematologia | 3550-8900 | 9009 | Ambulatório |
| Central de Marcação de consuta DDI | Atedimento | 3550-8900 | 9010 | Ambulatório |
| Laboratorio | Sala Bioquimica | 3550-8900 | 9011 | Ambulatório |
| Laboratorio | Sala Microbiologia | 3550-8900 | 9012 | Ambulatório |
| Posto de Vigilância | Recepção | 3550-8900 | 9013 | Ambulatório |
| Radiologia | Posto de Enfermagem | 3550-8900 | 9014 | Ambulatório |
| Clinica Medica | Sala 07 | 3550-8900 | 9015 | Ambulatório |
| Clinica Medica | Sala da Clinica Medica | 3550-8900 | 9016 | Ambulatório |
| Quimioterapia | Sala de Quimioterapia Da Hemato | 3550-8900 | 9018 | Ambulatório |
| Banco De Sangue | Laboratório | 3550-8900 | 9021 | Ambulatório |
| Psquiatria – Internação | Sala do Serviço Social | 3550-8900 | 9026 | Ambulatório |
| Psquiatria – Internação | Posto de Enfermagem | 3550-8900 | 9027 | Ambulatório |
| Oncologia | Sala de Quimioterapia | 3550-8900 | 9049 | Ambulatório |
| Nefrologia | Recpeção | 3550-8900 | 9051 | Ambulatório |
| Oncologia Clinica | Chefia | 3550-8900 | 9102 | Ambulatório |
| Psquiatria – Internação | Chefia | 3550-8900 | 9105 | Ambulatório |
| Fisioterapia | Ginásio | 3550-8900 | 9119 | Ambulatório |
| Central de Marcação | Atendimento | 3550-8900 | 9120 | Ambulatório |
| Central de Marcação | Atendimento | 3550-8900 | 9121 | Ambulatório |
| Supervisão de Enfermagem do Ambulatorio | Supervisão de Enfermagem | 3550-8900 | 9123 | Ambulatório |
| Oftalmologia | Secretaria | 3550-8900 | 9127 | Ambulatório |
| Central De Agendamento De Consultas Interno – DDI | Atedimento | 3550-8900 | 9129 | Ambulatório |
| Registro HospitAlar do Câncer/Onco Clinica | Secretaria | 3550-8900 | 9130 | Ambulatório |
| Escola de Saude | Secretaria | 3550-8748 | 8748 | Antiga Ditec |
| Centro de Inovação, ensino e pesquisa | Atedimento | 3550-8900 | 9122 | Antiga Ditec |
| Acupuntura | Recepção | 3550-8806 | 8806 | Subsolo |
| Cuidados Paleativos | Recepção | 3550-8834 | 8834 | Mezanino |
| Centro de Endoscopia | Sala de Exames Endoscopia | 3550-8826 | 8826 | Ambulatório |
| Gastroenterologia | Secretaria | 3550-8900 | 8923 | Ambulatório |
| Proctologia | Secretaria | 3550-8900 | 8924 | Ambulatório |
| Endoscopia Respiratória | Sala dos Médicos | 3550-8900 | 8926 | Ambulatório |
| Posto de Vigilância – Entrada BPE | Vigilância | 3550-8900 | 8995 | Subsolo |
| Guarita estacionamento Fumaça | Vigilância | 3550-8900 | 9025 | Caldeira Fumaça |
| Centro Cirurgico | Sala das Enfermeiras | 3550-8900 | 9007 | 2° Andar |
| Centro Cirurgico | Sala de RPA | 3550-8900 | 9008 | 2° Andar |
| Guarita Vestiário – Centro Cirúrgico | Guarita Vestiário | 3550-8900 | 9017 | Centro Cirúrgico |
| Serviço de Cirurgia Cardíaca | Recepção | 3550-8900 | 9040 | 4° Andar |
| Centro cirúrgico | Recepção | 3550-8900 | 9041 | 2° Andar |
| Guarita estacionamento Anatomia | Vigilância | 3550-8900 | 9024 | Entrada Anatomia |
| M.A.C | M.A.C | 3550-8900 | 9029 | estacionamento Anatomia |
| S.A.V | S.A.V | 3550-8900 | 9030 | estacionamento Anatomia |
| Amigos do IHBDF | Amigos do IHBDF | 3550-8900 | 9031 | estacionamento Anatomia |
| Núcleo de Patrimônio e Almoxarifado/NMPAT | Recepção | 3550-878 | 8878 | Subsolo |
| Sala de Segurança | Vigilância | 3550-8900 | 9028 | Estacionamento caldeira |
| Coordenação de Protocolo Geral | Chefia | 3550-8738 | 8738 | Térreo |
| Reumatologia, Clinica Médica e Infectologia | Secretaria | 3550+8747 | 8747 | 11° Andar |
| Oncologia | Secretaria | 3550-8749 | 8749 | 10° Andar |
| SESMT | Secretaria | 3550-8750 | 8750 | Sobreloja |
| Nucléo de Acolhimento e Humanização | Gerente | 3550-8751 | 8751 | Térreo |
| Vigilancia Epidemiologica | Chefia | 3550-8763 | 8763 | Sobreloja |
| Presidencia | Administrativo – Monique | 3550-8764 | 8764 | 12° Andar |
| Presidencia | Gabinete IHB | 3550-8765 | 8765 | 12° Andar |
| Oncologia | Supervisão de Enfermagem | 3550-8900 | 8800 | 10° Andar |
| CCIH | Sala Medicos | 3550-8819 | 8819 | Sobreloja |
| Compliance | Assessor de Compliance | 3550-8833 | 8833 | 12° Andar |
| Neurocirurgia | Secretaria | 3550-8866 | 8866 | 3° Andar |
| Neurologia | Secretaria | 3550-8900 | 8868 | 8° Andar |
| Núcleo da Qualidade E Segurança Do Paciente | Chefia | 3550-8870 | 8870 | Sobreloja |
| Nucleo de Pessoal HB | Chefia | 3550-8871 | 8871 | Sobreloja |
| NURAH | Chefia | 3550-8881 | 8881 | Térreo |
| Núcleo De Segurança Institucional | Administrativo | 3550-8884 | 8884 | Térreo |
| Portaria Central | Recepção | 3550-8899 | 8899 | Portaria Central |
| Portaria Central | Recepção | 3550-8901 | 8901 | Portaria Central |
| Ortopedia | Posto de Enfermagem Ala A | 3550-8900 | 8971 | 2° Andar |
| Neurocirugia | Posto de Enfermagem Ala B | 3550-8900 | 8972 | 3° Andar |
| Cabeça e pescoço, vascular, ginecologica, masto, onco | Posto de Enfermagem Ala A | 3550-8900 | 8975 | 5° Andar |
| Cabeça e pescoço, vascular, ginecologica, masto, onco | Posto de Enfermagem Ala B | 3550-8900 | 8976 | 5° Andar |
| Cirurgia Geral, torácica, Cir. Onco, Procto e Otorrino | Posto de Enfermagem Ala A | 3550-8900 | 8977 | 6° Andar |
| Nutrição | Nutrição | 3550-8900 | 8978 | 6° Andar |
| Cirurgia Geral, torácica, Cir. Onco, Procto e Otorrino | Posto de Enfermagem Ala B | 3550-8900 | 8979 | 6° Andar |
| Serviço Social | Serviço Social | 3550-8900 | 8980 | 11° Andar |
| Gastro, Endocrino, Reumato, Infecto, Pneumo | Posto de Enfermagem Ala B | 3550-8900 | 8981 | 11° Andar |
| Hematologia | Posto de Enfermagem | 3550-8900 | 8982 | 8° Andar |
| Servico Social | Serviço Social | 3550-8900 | 8983 | 10° Andar |
| Oncologia | Posto de Enfermagem Ala B | 3550-8900 | 8984 | 11° Andar |
| Urologia | Posto de Enfermagem Transplante Renal | 3550-8900 | 8985 | 9° Andar |
| Nefrologia | Posto de Enfermagem Nefro Clinica | 3550-8900 | 8986 | 9° Andar |
| Urologia | Posto de Enfermagem Urologia | 3550-8900 | 8987 | 7° Andar |
| Neurologia | Posto de Enfermagem da Neurologia | 3550-8900 | 8988 | 8° Andar |
| Nucléo de Serviço Social | Assistente Administrativo | 3550-8900 | 9037 | Térreo |
| Presidência | Gabinete IHB | 3550-8900 | 9039 | 12° Andar |
| Urologia | Secretaria | 3550-8900 | 9052 | 7° Andar |
| Recpeção Presindência | Recpeção | 3550-8900 | 9054 | 12° Andar |
| Papudinha Ala Leste | Recepção | 3550-8900 | 9057 | 11° Andar |
| SESMT | Consultório 01 | 3550-8900 | 9062 | Sobreloja |
| NURAH | Recepção | 3550-8900 | 9064 | Térreo |
| Núcleo Nutrição E Dietetica | Chefia | 3550-8900 | 9065 | Sobreloja |
| NURAH | Recepção | 3550-8900 | 9066 | Térreo |
| Ambulatorio – CCIH | Recepção | 3550-8900 | 9068 | Sobreloja |
| Fármacia Clinica | Chefia | 3550-8900 | 9071 | Sobreloja |
| NURAH | Atedimento | 3550-8900 | 9072 | Térreo |
| Nurah – Núcleo de Regulação Ambulatorial | Atedimento | 3550-8900 | 9073 | Térreo |
| Compliance | Administrativo | 3550-8900 | 9075 | 12° Andar |
| Coodenação de Protocolo Geral | Administrativo | 3550-8900 | 9077 | Térreo |
| Brigada de Incendio | Atedimento | 3550-8900 | 9100 | Térreo |
| Cardiologia | Secretaria | 3550-8900 | 9108 | 4° Andar |
| Sala Repouso dos Médicos | Repouso dos Médicos | 3550-8900 | 9115 | 4° Andar |
| Prescricao Medica Infectologia | Prescrição Médica Infectologia | 3550-8900 | 9124 | 11° Andar |
| Urologia | Secretaria | 3550-8755 | 8755 | 7° Andar |
| Presidencia | Gabinete IHB | 3550-8900 | 8767 | 12° Andar |
| Ascom | Chefia | 3350-8810 | 8810 | 12° Andar |
| Presidencia | Assessor juridico | 3550-8811 | 8811 | 12° Andar |
| Biblioteca | Recepção | 3550-8814 | 8814 | 12° Andar |
| Cardiologia | Secretaria | 3550-8816 | 8816 | 4° Andar |
| Nucleo Nutricao E Dietetica | Secretaria | 3550-8829 | 8829 | Sobreloja |
| Cirurgia Geral, torácica, Cir. Onco, Procto e Otorrino | Secretaria | 3550-8830 | 8830 | 6° Andar |
| Comissão de Residência Médica/COREME | Chefia | 3550-8831 | 8831 | Sobreloja |
| Gerencia Escola Base De Saúde Pública/ Estágios | Escola Base | 3550-8858 | 8858 | 12° Andar |
| Cabeça e pescoço, vascular, ginecologica, masto | secretaria | 3550-8863 | 8863 | 5° Andar |
| Núcleo De Faturamento Do Sus | Chefia | 3550-8876 | 8876 | 12° Andar |
| Núcleo De Internação E Alta/ NIA | Recepção | 3550-8877 | 8877 | Térreo |
| Núcleo de Serviço Social | Chefia | 3550-8885 | 8885 | Térreo |
| Oncologia | Supervisão de enfermagem | 3550-8900 | 8890 | 10° Andar |
| Ortopedia | Secretaria | 3550-8900 | 8891 | 2° Andar |
| Ouvidoria | Chefia | 3550-8895 | 8895 | Térreo |
| Ouvidoria | Atendimento | 3550-8896 | 8896 | Térreo |
| Presidencia | Gabinete IHB | 3550-8902 | 8902 | 12° Andar |
| Ortopedia | Posto de Enfermagem Ala B | 3550-8900 | 8970 | 2° Andar |
| Neurocirugia | Posto de Enfermagem Ala A | 3550-8900 | 8973 | 3° Andar |
| Cardiologia | Posto de Enfermagem Ala A | 3550-8900 | 8974 | 4° Andar |
| Secretaria Itegrada de Gestão Academica | Secretaria | 3550-8900 | 9042 | 12° Andar |
| Reumatologia, Clinica Médica e Infectologia | Secretaria Clinica Medica | 3550-8900 | 9045 | 11° Andar |
| Copa da Presidência | Copa da Presidência | 3550-8900 | 9046 | 12° Andar |
| Assessor de Relações Institucionais | Assessor | 3550-8900 | 9047 | 12° Andar |
| Nefrologia | Secretaria | 3550-8900 | 9048 | 9° Andar |
| Sala Multiprofissionais | Sala da Nutrição | 3550-8900 | 9050 | 9° Andar |
| Assistente Social | Atedimento | 3550-8900 | 9053 | 8° Andar |
| Nutricao | Nutrição | 3550-8900 | 9055 | 5° Andar |
| Neurocirurgia | Serviço Social | 3550-8900 | 9059 | 3° Andar |
| Ortopedia | Fisioterapia, Psicologia, Serviço Social | 3550-8900 | 9061 | 2° Andar |
| Presidencia | Recepção | 3550-8900 | 9063 | 12° Andar |
| Núcleo de Serviço Social | Administrativo | 3550-8900 | 9081 | Térreo |
| Presidencia | Juridico | 3550-8900 | 9032 | 12° Andar |
| Presidência | Gabinete IHB | 3550-8900 | 9033 | 12° Andar |
| Cardiologia | Assistente Social | 3550-8900 | 9035 | 4° Andar |
| Assessoria Jurídica | Juridico | 3550-8900 | 9036 | 12° Andar |
| Assessoria Juridica | Juridico | 3550-8900 | 9038 | 12° Andar |
| Gerencia de Orçamentos Finanças e Contabilidade | Faturamento | 3550-8900 | 9044 | 3° Andar |
| Engenharia Clinica | Atedimento | 3550-8900 | 9067 | 3° Andar |
| Superintendencia de Economia e Financas | Analista Financeiro | 3550-8900 | 9069 | 3° Andar |
| Núcleo De pessoal das UPAS | Administrativo | 3550-8900 | 9070 | 3° Andar |
| Presidência do IGESDF | Secretaria | 3550-8762 | 8762 | 3° Andar |
| Presidencia | Sec. Executiva – Regilane | 3550-8766 | 8766 | PO700 |
| Conselho de Administração IGESDF | Atedimento | 3550-8835 | 8835 | 3° Andar |
| Diretoria de Planejamento | Atedimento | 3550-8855 | 8855 | 3° Andar |
| Núcleo de Frequencia e Escala | Chefia | 3550-8872 | 8872 | 3° Andar |
| Núcleo de desempenho e Carreira – EGOV | Chefia | 3550-8874 | 8874 | 3° Andar |
| Gerencia de Desivolvimento e Reconhecimento | Chefia | 3550-8886 | 8886 | 3° Andar |
| Superintendência das UPAS | Chefia | 3550-8894 | 8894 | 3° Andar |
| Superintendencia Adjuta | Administrativo | 3550-8900 | 8943 | 3° Andar |
| Recepção IGESDF | Administrativa | 3550-8900 | 9076 | 3° Andar |
| GESAS | Administrativo | 3550-8900 | 9078 | 3° Andar |
| GESAS | Administrativo | 3550-8900 | 9079 | 3° Andar |
| GRSD | Administrativo | 3550-8900 | 9082 | 3° Andar |
| GECFP – NUCAE | Administrativo | 3550-8900 | 9084 | 3° Andar |
| GRSD | Administrativo | 3550-8900 | 9085 | 3° Andar |
| Núcleo De Cadastro Celetista – NUCAC | Chefia | 3550-8900 | 9086 | 3° andar |
| GRSD | Administrativo | 3550-8900 | 9088 | 3° Andar |
| dDiretoria de Planejamento | Gerência de Resultados | 3550-8900 | 9090 | 3° Andar |
| Gerencia de Processos e Projetos | Gerente | 3550-8900 | 9092 | 3° Andar |
| Gerente Administrativo | Adiministrativo | 3550-8900 | 9093 | 3° Andar |
| Vice-Presidência | Diretoria | 3550-8900 | 9104 | 3° Andar |
| Gerência de Manutenção e Infraestrutura | Administrativo | 3550-8900 | 9135 | 3° Andar |
| ASCOM | CHEFE | 3550-8810 | 8810 |
| ASCOM | ASSESSOR | 9190 | |
| ASSESSORIA JURÍDICA | JURÍDICO | 9032 | |
| ASSESSORIA JURÍDICA | JURÍDICO | 9036 | |
| ASSESSORIA JURÍDICA | CHEFE | 3550-8811 | 8811 |
| ASSESSORIA JURÍDICA | JURÍDICO | 9038 | |
| COMPLIANCE | ANALISTA | 9140 | |
| COMPLIANCE | ASSESSOR | 8833 | |
| DIRETORIA DE APOIO OPERACIONAL | DIRETOR | 9104 | |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO HOSPITALA | DIRETOR | 9168 | |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO HOSPITALAR | SECRETARIA | 3550-8835 | 8835 |
| DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA/DEP | DIRETORIA | 9166 | |
| DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA/DEP | SECRETARIA | 3550-8837 | 8837 |
| GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA | GERENTE | 3550-8853 | 8853 |
| GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA | SUPORTE HELPDESK | 1818 | |
| GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA | CHEFIA | 9225 | |
| GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA | GERENTE | 3550-8855 | 8855 |
| GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA | ADMINISTRATIVO | 9135 | |
| GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA | EMPRESA DE ENGENHARIA CLÍNICA | 9136 | |
| GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA | ENGENHEIRO ELETRICISTA | 9184 | |
| GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA | CHEFIA ENGENHARIA CLÍNICA | 9185 | |
| GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA | ADMINISTRATIVO | 9186 | |
| GERÊNCIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE | FINANCEIRO | 9187 | |
| GERÊNCIA DE SISTEMAS – TI | GERÊNCIA – SUTIC | 8808 | |
| NÚCLEO DE BENEFICIOS PESSOAS | CHEFIA | 3550-8846 | 8846 |
| NÚCLEO DE CADASTRO CELETISTA | ADMISNITRATIVO | 9215 | |
| NÚCLEO DE CADASTRO CELETISTA | CHEFIA | 3550-8871 | 8871 |
| NÚCLEO DE CADASTRO ESTATUTARIO | CHEFIA | 3550-8845 | 8845 |
| NÚCLEO DE CONTROLE DE ESCALA | CHEFIA | 3550-8872 | 8872 |
| NÚCLEO DE CONTROLE DE ESCALA | ADMINISTRATIVO | 9070 | |
| NÚCLEO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL | ADMINISTRATIVO | 3550-8884 | 8884 |
| NÚCLEO DE TALENTOS | 3550-8886 | 8886 | |
| OUVIDORIA | ADMINISTRATIVO | 9220 | |
| OUVIDORIA | CHEFIA | 3550-8895 | 8895 |
| OUVIDORIA | ATENDIMENTO | 3550-8896 | 8896 |
| PRESIDÊNCIA | ADMINISTRATIVO | 9039 | |
| PRESIDÊNCIA | ADMINISTRATIVO | 3550-8764 | 8764 |
| PRESIDÊNCIA | ASSESSORIA | 3550-8765 | 8765 |
| PRESIDÊNCIA | SECRETÁRIA EXECUTIVA | 3550-8766 | 8766 |
| PRESIDÊNCIA | RECEPÇÃO | 3550-8902 | 8902 |
| PRESIDÊNCIA | CHEFIA DE GABINETE | 9033 | |
| PRESIDÊNCIA | ASSESSORIA | 8767 | |
| PROTOCOLO GERAL | CHEFIA | 3550-8738 | 8738 |
| PROTOCOLO GERAL | ADMINISTRATIVO | 9077 | |
| SECRETARIA INTEGRADA DE GESTÃO ACADÊMICA/SIGA | SECRETARIA | 3550-8748 | 8748 |
| SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | SUPERINTENDENTE | 8944 | |
| SUPERINTENDÊNCIA DE ASSISTENCIA À SAÚDE DO HOSPITAL DE BASE | RECEPÇÃO | 3550-8836 | 8836 |
| SUPERINTENDÊNCIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO HOSPITAL DE BASE | DIRETOR | 9160 | |
| SUPERINTENDÊNCIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO HOSPITAL DE BASE | ASSESSORIA | 9161 | |
| SUPERINTENDÊNCIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO HOSPITAL DE BASE | ASSISTENTE ADMISTRATIVO | 9094 | |
| SUPERINTENDÊNCIA DE ECONOMIA E FINANCAS | SUPERINTENDENTE | 9138 | |
| SUPERINTENDÊNCIA DE PESSOAS | SUPERINTENDENTE | 8943 | |
| VICE-PRESIDÊNCIA | GERENTE DE ESTRATÉGIA E INOVAÇÃO E PRÁTICAS | 9092 | |
| VICE-PRESIDÊNCIA | GERENTE DE ACOMPANHAMENTO DE RESULTADOS | 9222 | |
| VICE-PRESIDÊNCIA | SECRETARIA | 3550-8762 | 8762 |
| VICE-PRESIDÊNCIA | GERENTE QUALIDADE | 9224 | |
| VICE-PRESIDÊNCIA | GERENTE DE PROCESSOS E PROJETOS | 9090 | |
| VICE-PRESIDÊNCIA | VICE-PRESIDÊNTE | 9091 | |
| NÚCLEO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE | CHEFIA | 3550-8856 | 8856 |




