Segundo o Diap (Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar), foram 27 deputados que tiveram êxito nas urnas com votos próprios, enquanto em 2014 foram 35, uma baixa de aproximadamente 22,8%. Os eleitos com votos próprios em 2010 foram 36. Apenas 11 estados da federação tiveram eleitos com votos próprios, ficando o Distrito Federal e mais 15 estados fora dessa contagem.
Partidos
Dos 27 eleitos com votos próprios, 9 são de partidos de esquerda, centro-esquerda e centro. São 3 do PT; 3 do PSB; 1 do PV; 1 do Psol; e 1 do Pros. Os outros 18 são de centro-direita e direita. São 7 do PSL; 3 do PSD; 2 do PR; e 1 de PSC, PRB, Avante; DEM; Novo e PMN.
Eleitos com votos próprios em 2018
| eleitos | votos | mandato | profissão |
|---|---|---|---|
| Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) | 1.843.735 | reeleito | escrivão de polícia federal |
| Joice Hasselmamm (PSL-SP) | 1.078.666 | 1ª eleição | jornalista |
| Celso Russomano (PR-SP) | 521.728 | reeleito | bacharel em direito, jornalista e empresário |
| Kim Kataguiri (DEM-SP) | 465.310 | 1ª eleição | ativista digital e conferencista |
| João Campos (PSB-PE) | 460.387 | 1ª eleição | engenheiro |
| Tiririca (PR-SP) | 453.855 | reeleito | artista circense e humorista |
| Marcel Van Hattem (Novo-RS) | 349.855 | 1ª eleição | cientista político e jornalista |
| Helio Fernando Barbosa Lopes (PSL-RJ) | 345.234 | 1ª eleição | subtenente do Exército |
| Marcelo Freixo (PSol) | 342.491 | 1ª eleição | professor |
| Pastor Sargento Isidório (Avante-BA) | 323.264 | 1ª eleição | PM e técnico em enfermagem |
| Sargento Fahur (PSD-PR) | 314.963 | 1ª eleição | PM (Rotam) |
| Capitão Wagner (Pros-CE) | 303.593 | 1ª eleição | PM |
| Delegado Waldir (PSL-GO) | 274.406 | reeleito | delegado de polícia civil |
| Felipe Francischini (PSL-PR) | 241.537 | 1ª eleição | advogado |
| Marcelo Álvaro Antônio (PSL-MG) | 230.008 | reeleito | empresário |
| Alessandro Molon (PSB-RJ) | 227.914 | reeleito | advogado e professor universitário |
| Gleisi Hoffmann (PT-PR) | 212.513 | 1ª eleição | advogada |
| Celio Studart (PV-CE) | 208.854 | 1ª eleição | advogado |
| Carlos Jordy (PSL-RJ) | 204.048 | 1ª eleição | servidor público federal |
| Flordelis (PSD-RJ) | 196.959 | 1ª eleição | administradora |
| Josimar Maranhãozinho (PR-MA) | 195.768 | 1ª eleição | empresário |
| Reginaldo Lopes (PT-MG) | 194.332 | reeleito | economista |
| Marília Arraes (PT-PE) | 193.108 | 1ª eleição | advogada |
| Eduardo Braide (PMN-MA) | 189.843 | 1ª eleição | advogado |
| Otto Alencar Filho (PSD-BA) | 185.428 | 1ª eleição | administrador |
| JHC (PSB-AL) | 178.645 | reeleito | empresário |
| André Ferreira (PSC-PE) | 175.834 | 1ª eleição | bacharel em turismo |




